基準局の利用統計
対象月:2026-11 / 登録局数:487
基準局一覧
- マウントポイント:接続先の基準局名。クリックすると日別実績を表示します。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。「利用があった日数 / 集計対象日数」で表示します。
- 最大同時接続数:対象月に同時に接続していた数の最大値。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
- 基準局側の状態:集計最終時刻でのCasterへの接続状態。データ受信状況ではありません。
- 再接続回数:対象月に基準局が未接続から再び接続した回数。初回は含みません。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。NEAR-XXXXは接続回数とクライアントIPアドレス数を集計し、利用時間・同時接続数には含めません。
| マウントポイント | 延べ利用時間(時間) | 利用日数 | 最大同時接続数 | 接続回数 | アクセスIPアドレス数 | 基準局側の状態 | 再接続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0410A096 | 0.03 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 接続中 | 15 |
| 0425053A | 262.71 | 12 / 12 | 1 | 42 | 1 | 接続中 | 84 |
| 04431862 | 89.19 | 8 / 12 | 7 | 103 | 92 | 接続中 | 125 |
| 04432066 | 0.46 | 2 / 12 | 2 | 54 | 2 | 未接続 | 86 |
| 0443570A | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 8 |
| 0443A0FE | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 0 |
| 0443DB1A | 0.00 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 接続中 | 47139 |
| 0444440A | 1.66 | 2 / 12 | 1 | 5 | 4 | 未接続 | 11 |
| 04446EAE | 100.30 | 7 / 12 | 9 | 234 | 186 | 接続中 | 126 |
| 089069D2 | 0.10 | 1 / 12 | 1 | 28 | 1 | 未接続 | 5 |
| 089073F6 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 83 |
| 08918A1E | 8.30 | 3 / 12 | 1 | 5 | 4 | 接続中 | 89 |
| 08918DEA | 59.96 | 9 / 12 | 2 | 63053 | 4 | 接続中 | 101 |
| 08919242 | 57.77 | 5 / 12 | 1 | 5 | 3 | 接続中 | 85 |
| 0891EB72 | 0.76 | 2 / 12 | 3 | 48 | 4 | 未接続 | 7 |
| 089270FE | 0.35 | 1 / 12 | 1 | 2 | 2 | 未接続 | 2 |
| 08927562 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 4 |
| 0C03A88E | 134.44 | 8 / 12 | 5 | 91 | 50 | 接続中 | 113 |
| 0C05FE4A | 128.50 | 9 / 12 | 3 | 40 | 5 | 接続中 | 85 |
| 0C06BE12 | 44.40 | 6 / 12 | 1 | 10 | 4 | 未接続 | 83 |
| 0C06E596 | 325.14 | 12 / 12 | 5 | 753 | 19 | 接続中 | 89 |
| 0C44E476 | 82.63 | 10 / 12 | 2 | 34 | 12 | 接続中 | 120 |
| 0C44E7DE | 0.27 | 2 / 12 | 1 | 6 | 1 | 未接続 | 100 |
| 0C44E87A | 75.47 | 8 / 12 | 2 | 11 | 10 | 接続中 | 83 |
| 0C451D72 | 57.65 | 4 / 12 | 1 | 4 | 2 | 接続中 | 83 |
| 0C45215E | 57.65 | 4 / 12 | 1 | 5 | 3 | 接続中 | 84 |
| 0C45276E | 256.44 | 12 / 12 | 6 | 187 | 48 | 接続中 | 83 |
| 0C452AB6 | 322.92 | 12 / 12 | 3 | 177 | 6 | 接続中 | 117 |
| 0C452DC2 | 82.48 | 7 / 12 | 4 | 47 | 23 | 未接続 | 18 |
| 0C4530CE | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 117 |
| 0C453262 | 0.00 | 2 / 12 | 1 | 6 | 2 | 未接続 | 156 |
| 0C45C94A | 58.67 | 6 / 12 | 2 | 8 | 5 | 接続中 | 86 |
| 0C45CA0E | 96.01 | 10 / 12 | 3 | 64 | 20 | 接続中 | 84 |
| 0C45CA3E | 59.74 | 5 / 12 | 2 | 9 | 3 | 接続中 | 86 |
| 0C46CCDE | 1.26 | 4 / 12 | 2 | 67 | 6 | 未接続 | 132 |
| 0C46CD1E | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 7 |
| 0C46D182 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 132 |
| 0C46D186 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 83 |
| 0C46D1F6 | 72.42 | 9 / 12 | 2 | 13 | 10 | 接続中 | 83 |
| 0C46D3BE | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 87 |
| 0C8B8D46 | 31.70 | 3 / 12 | 1 | 6 | 2 | 未接続 | 72 |
| 0C8BC56A | 0.29 | 6 / 12 | 1 | 13 | 4 | 接続中 | 107 |
| 0C8BD2A6 | 152.25 | 8 / 12 | 3 | 5972 | 3 | 接続中 | 83 |
| 0C8BD4BE | 125.38 | 11 / 12 | 9 | 9708 | 541 | 接続中 | 138 |
| 0CA0590E | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 91 |
| 0CA05A92 | 60.10 | 5 / 12 | 2 | 11 | 8 | 接続中 | 83 |
| 0CA05B02 | 3.40 | 9 / 12 | 2 | 70 | 19 | 接続中 | 68 |
| 0CA05B6A | 65.17 | 9 / 12 | 4 | 180 | 10 | 接続中 | 173 |
| 0CA0800E | 5.73 | 2 / 12 | 2 | 9 | 7 | 接続中 | 4420 |
| 0CA08052 | 60.15 | 6 / 12 | 2 | 15 | 7 | 接続中 | 95 |
| 0CDECF22 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 17231 |
| 0CDF89D6 | 152.86 | 8 / 12 | 3 | 5983 | 7 | 接続中 | 84 |
| マウントポイント | 延べ利用時間(時間) | 利用日数 | 最大同時接続数 | 接続回数 | アクセスIPアドレス数 | 基準局側の状態 | 再接続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103F4E2A | 324.89 | 12 / 12 | 4 | 118 | 13 | 接続中 | 83 |
| 10D85AA2 | 104.75 | 12 / 12 | 3 | 104 | 50 | 接続中 | 83 |
| 10D882AA | 0.46 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 未接続 | 4 |
| 10D88A2A | 57.75 | 8 / 12 | 1 | 8 | 6 | 接続中 | 85 |
| 10D8F8C2 | 10.79 | 3 / 12 | 1 | 9 | 5 | 接続中 | 193 |
| 10D90FC2 | 97.42 | 10 / 12 | 3 | 80 | 25 | 接続中 | 164 |
| 10D971AA | 111.33 | 12 / 12 | 4 | 165 | 47 | 接続中 | 83 |
| 10D9789E | 322.68 | 12 / 12 | 3 | 136 | 7 | 接続中 | 101 |
| 10DDF152 | 84.99 | 5 / 12 | 2 | 14 | 3 | 未接続 | 3 |
| マウントポイント | 延べ利用時間(時間) | 利用日数 | 最大同時接続数 | 接続回数 | アクセスIPアドレス数 | 基準局側の状態 | 再接続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403AEB6 | 3.57 | 2 / 12 | 2 | 7 | 4 | 未接続 | 4 |
| 240597EA | 104.15 | 12 / 12 | 3 | 80 | 36 | 接続中 | 85 |
| 2405B3C6 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 83 |
| 2405E8A2 | 0.88 | 1 / 12 | 1 | 5 | 3 | 未接続 | 184 |
| 2406CEAE | 18.42 | 6 / 12 | 2 | 58 | 15 | 未接続 | 25 |
| 2406D286 | 5.12 | 1 / 12 | 2 | 5 | 2 | 未接続 | 1 |
| 24EACD3A | 59.97 | 12 / 12 | 3 | 31444 | 7 | 接続中 | 86 |
| 24EAD3BE | 57.37 | 4 / 12 | 1 | 5 | 2 | 接続中 | 85 |
| 24EB5072 | 1.99 | 3 / 12 | 1 | 29 | 4 | 接続中 | 272 |
| 24EB90EA | 350.28 | 12 / 12 | 5 | 170 | 23 | 接続中 | 85 |
| 2889FCAA | 36.38 | 5 / 12 | 2 | 31 | 9 | 接続中 | 24 |
| マウントポイント | 延べ利用時間(時間) | 利用日数 | 最大同時接続数 | 接続回数 | アクセスIPアドレス数 | 基準局側の状態 | 再接続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017D5B2 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 110 |
| 3018E04A | 0.32 | 1 / 12 | 1 | 7 | 1 | 未接続 | 83 |
| 301AB46E | 173.20 | 12 / 12 | 2 | 17859 | 7 | 接続中 | 83 |
| 30404886 | 68.65 | 6 / 12 | 2 | 24 | 7 | 未接続 | 69 |
| 30417622 | 0.60 | 2 / 12 | 3 | 11 | 6 | 未接続 | 91 |
| 30417632 | 57.57 | 4 / 12 | 1 | 27 | 2 | 接続中 | 219 |
| 30417782 | 2.37 | 1 / 12 | 1 | 6 | 2 | 未接続 | 2 |
| 3041F26E | 58.48 | 7 / 12 | 1 | 10 | 6 | 接続中 | 85 |
| 3041F3CA | 248.89 | 12 / 12 | 7 | 2368 | 136 | 接続中 | 83 |
| 3041F5F6 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 99 |
| 3041F6AE | 57.76 | 4 / 12 | 2 | 6 | 4 | 接続中 | 84 |
| 341D6E92 | 116.95 | 7 / 12 | 3 | 226 | 29 | 接続中 | 83 |
| 3469D432 | 16.10 | 6 / 12 | 1 | 16 | 9 | 未接続 | 16 |
| 3469D662 | 8.33 | 4 / 12 | 2 | 13 | 4 | 未接続 | 9 |
| 3469D996 | 57.88 | 5 / 12 | 1 | 7 | 3 | 接続中 | 84 |
| 3469D9AA | 0.29 | 1 / 12 | 1 | 2 | 1 | 未接続 | 3 |
| 34A11206 | 1.15 | 1 / 12 | 1 | 5 | 1 | 未接続 | 1 |
| 34A3615A | 96.09 | 11 / 12 | 2 | 79 | 17 | 接続中 | 83 |
| 34E142AE | 69.17 | 9 / 12 | 2 | 71 | 7 | 接続中 | 261 |
| 34E24A9E | 63.74 | 10 / 12 | 2 | 34 | 19 | 接続中 | 103 |
| 3879BA1E | 332.97 | 11 / 12 | 9 | 828 | 142 | 未接続 | 144 |
| 387A9B66 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 8 |
| 387AD952 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 83 |
| 387B03C6 | 58.77 | 5 / 12 | 1 | 26 | 5 | 接続中 | 244 |
| 387BF03A | 1.35 | 4 / 12 | 1 | 12 | 8 | 接続中 | 86 |
| 3C65F91E | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 185 |
| 3C66B072 | 123.68 | 12 / 12 | 3 | 258 | 45 | 接続中 | 83 |
| 3C66B9E2 | 5.13 | 2 / 12 | 1 | 11 | 2 | 接続中 | 3 |
| 3C66C14A | 152.20 | 8 / 12 | 3 | 5977 | 3 | 接続中 | 103 |
| 3C66CC1E | 0.00 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 接続中 | 83 |
| 3C66CE4E | 1.38 | 1 / 12 | 1 | 27 | 5 | 接続中 | 1229 |
| 3C66D5B6 | 58.93 | 8 / 12 | 2 | 28 | 9 | 接続中 | 83 |
| 3C66E6DA | 58.73 | 6 / 12 | 1 | 7 | 5 | 接続中 | 86 |
| 3C66EA1A | 5.06 | 1 / 12 | 1 | 5 | 3 | 未接続 | 6 |
| 3C66F096 | 63.61 | 7 / 12 | 2 | 27 | 9 | 接続中 | 83 |
| 3C66F2D6 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 89 |
| 3C66F5D6 | 0.90 | 1 / 12 | 1 | 2 | 2 | 未接続 | 3 |
| 3C6701A6 | 92.59 | 12 / 12 | 2 | 61 | 28 | 接続中 | 83 |
| 3C670D4A | 2.62 | 3 / 12 | 7 | 41 | 5 | 未接続 | 129 |
| 3C6773EE | 70.80 | 9 / 12 | 2 | 97 | 23 | 接続中 | 809 |
| 3C67AE06 | 61.25 | 8 / 12 | 2 | 27 | 14 | 接続中 | 88 |
| 3C67BA8E | 5.81 | 1 / 12 | 1 | 3 | 1 | 未接続 | 3 |
| 3C67D252 | 1.98 | 4 / 12 | 1 | 8 | 6 | 接続中 | 84 |
| 3C67E4E6 | 60.93 | 8 / 12 | 2 | 230 | 20 | 接続中 | 528 |
| 3C67F286 | 72.43 | 9 / 12 | 4 | 61 | 19 | 接続中 | 83 |
| 3C67FF8A | 12.43 | 6 / 12 | 2 | 26 | 17 | 接続中 | 7 |
| 3C681C26 | 57.63 | 4 / 12 | 1 | 6 | 2 | 接続中 | 244 |
| 3C682A76 | 61.07 | 5 / 12 | 3 | 61 | 10 | 接続中 | 83 |
| 3C682C2E | 66.60 | 6 / 12 | 2 | 1169 | 15 | 接続中 | 5991 |
| 3C7203BA | 59.56 | 6 / 12 | 2 | 21 | 10 | 接続中 | 88 |
| 3C722D56 | 61.95 | 10 / 12 | 2 | 26 | 15 | 接続中 | 83 |
| 3C727F6E | 10.87 | 3 / 12 | 1 | 29 | 27 | 未接続 | 26 |
| 3C734252 | 0.46 | 2 / 12 | 1 | 14 | 3 | 未接続 | 9 |
| 3C73514E | 53.70 | 3 / 12 | 1 | 6 | 2 | 未接続 | 92 |
| 3C73815A | 57.57 | 4 / 12 | 1 | 5 | 2 | 接続中 | 84 |
| 3C7387EE | 62.01 | 5 / 12 | 2 | 17 | 6 | 接続中 | 87 |
| 3C9798BA | 60.44 | 5 / 12 | 1 | 18 | 4 | 接続中 | 141 |
| 3C97B04E | 7.51 | 7 / 12 | 1 | 66 | 24 | 未接続 | 51 |
| 3C97BF76 | 0.07 | 2 / 12 | 1 | 3 | 2 | 未接続 | 2318 |
| 3C97C112 | 61.93 | 9 / 12 | 2 | 50 | 21 | 接続中 | 94 |
| 3C97C942 | 60.45 | 7 / 12 | 2 | 33 | 15 | 接続中 | 97 |
| 3C98F68E | 0.00 | 1 / 12 | 1 | 6 | 1 | 未接続 | 45 |
| 3C99062E | 57.99 | 4 / 12 | 2 | 7 | 4 | 接続中 | 87 |
| マウントポイント | 延べ利用時間(時間) | 利用日数 | 最大同時接続数 | 接続回数 | アクセスIPアドレス数 | 基準局側の状態 | 再接続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403CBDF2 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 1 |
| 403CD1CE | 42.51 | 4 / 12 | 1 | 6 | 2 | 接続中 | 99 |
| 40F1AEA2 | 96.99 | 10 / 12 | 1 | 39 | 10 | 接続中 | 83 |
| 40F1AF8A | 60.81 | 6 / 12 | 2 | 33 | 5 | 接続中 | 87 |
| 40F1AFFE | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 102 |
| 40F1B08A | 158.58 | 10 / 12 | 6 | 71 | 21 | 未接続 | 127 |
| 40F1B0BE | 57.68 | 4 / 12 | 1 | 4 | 2 | 接続中 | 83 |
| 40F1B10E | 72.89 | 7 / 12 | 2 | 85 | 12 | 接続中 | 167 |
| 40F1B18A | 106.23 | 12 / 12 | 3 | 89 | 20 | 接続中 | 85 |
| マウントポイント | 延べ利用時間(時間) | 利用日数 | 最大同時接続数 | 接続回数 | アクセスIPアドレス数 | 基準局側の状態 | 再接続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708013AA | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 83 |
| 7080CFF6 | 0.20 | 1 / 12 | 3 | 4 | 2 | 接続中 | 4 |
| 70816D8E | 59.73 | 10 / 12 | 2 | 26 | 11 | 接続中 | 83 |
| 7081B586 | 1.93 | 1 / 12 | 1 | 58 | 4 | 接続中 | 99 |
| 708FE3D6 | 71.68 | 6 / 12 | 3 | 71 | 47 | 接続中 | 5 |
| 709001EE | 58.79 | 7 / 12 | 2 | 22 | 8 | 接続中 | 91 |
| 70910322 | 0.75 | 2 / 12 | 1 | 3 | 3 | 接続中 | 3 |
| 70910BE2 | 0.64 | 2 / 12 | 1 | 9 | 2 | 未接続 | 2 |
| 709125DA | 59.68 | 8 / 12 | 1 | 15 | 8 | 接続中 | 83 |
| 7091343E | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 86 |
| 709134AE | 2.96 | 2 / 12 | 2 | 10 | 4 | 未接続 | 37 |
| 7831328E | 4.94 | 3 / 12 | 1 | 36 | 4 | 未接続 | 13 |
| 7831F8EE | 0.00 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 接続中 | 37317 |
| 78326936 | 2.01 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 未接続 | 2 |
| 7832C17E | 1.85 | 1 / 12 | 3 | 11 | 2 | 未接続 | 1 |
| 7832D26E | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 3 |
| 7833013E | 68.09 | 7 / 12 | 2 | 16 | 8 | 接続中 | 88 |
| 7833020A | 58.74 | 5 / 12 | 2 | 17 | 4 | 接続中 | 83 |
| 7833B936 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 7 |
| 7833BB1A | 92.32 | 9 / 12 | 2 | 30 | 20 | 接続中 | 84 |
| 7833BBA6 | 0.01 | 2 / 12 | 1 | 3 | 3 | 接続中 | 84 |
| 78352856 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 96 |
| 7835324A | 80.17 | 5 / 12 | 4 | 28 | 11 | 接続中 | 103 |
| 78353C9E | 1.36 | 1 / 12 | 2 | 5 | 1 | 未接続 | 2 |
| 783548E2 | 58.05 | 4 / 12 | 2 | 8 | 4 | 接続中 | 124 |
| 78EC37B2 | 11.35 | 9 / 12 | 2 | 73 | 22 | 接続中 | 83 |
| 78EC37BA | 5.31 | 3 / 12 | 2 | 31 | 5 | 未接続 | 8 |
| 78EC37E2 | 2.77 | 3 / 12 | 1 | 9 | 5 | 未接続 | 23 |
| 78EC3856 | 116.98 | 10 / 12 | 7 | 162 | 35 | 未接続 | 133 |
| 78EC3BDE | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 3 |
| 78EC3CAA | 0.31 | 1 / 12 | 1 | 4 | 3 | 未接続 | 64 |
| 78EC3CDA | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 2 |
| 78EC3D02 | 322.35 | 12 / 12 | 3 | 93 | 7 | 接続中 | 84 |
| 78EC3D76 | 0.00 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 接続中 | 18612 |
| 78EC3E2E | 12.87 | 3 / 12 | 3 | 67 | 11 | 接続中 | 83 |
| マウントポイント | 延べ利用時間(時間) | 利用日数 | 最大同時接続数 | 接続回数 | アクセスIPアドレス数 | 基準局側の状態 | 再接続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84DCA68E | 60.57 | 9 / 12 | 2 | 43 | 20 | 接続中 | 85 |
| 889A5B92 | 100.34 | 11 / 12 | 2 | 43 | 43 | 接続中 | 94 |
| 88AF5342 | 59.09 | 5 / 12 | 2 | 11 | 5 | 接続中 | 95 |
| 88AF63EA | 1.95 | 2 / 12 | 2 | 24 | 2 | 未接続 | 24 |
| 88B25B76 | 55.24 | 9 / 12 | 2 | 167 | 22 | 接続中 | 3759 |
| 88B26366 | 62.12 | 7 / 12 | 2 | 16 | 13 | 接続中 | 83 |
| 88B271CA | 4.65 | 2 / 12 | 1 | 5 | 5 | 未接続 | 3 |
| 88B27262 | 57.84 | 5 / 12 | 1 | 6 | 4 | 接続中 | 85 |
| 88CFA222 | 64.59 | 5 / 12 | 3 | 18 | 13 | 接続中 | 83 |
| 88CFA22A | 1.51 | 4 / 12 | 2 | 8 | 4 | 未接続 | 22 |
| 88CFCAC2 | 15.13 | 5 / 12 | 3 | 788 | 5 | 未接続 | 10 |
| 88CFD602 | 93.38 | 7 / 12 | 3 | 29 | 10 | 接続中 | 83 |
| 88D0066A | 57.66 | 4 / 12 | 1 | 7 | 2 | 接続中 | 94 |
| 88D0085E | 1.72 | 2 / 12 | 3 | 44 | 14 | 未接続 | 14 |
| 88D0100E | 68.48 | 9 / 12 | 2 | 42 | 29 | 接続中 | 83 |
| 88D017EE | 7.21 | 5 / 12 | 2 | 13 | 11 | 未接続 | 6 |
| 88D01D6E | 1.68 | 1 / 12 | 1 | 7 | 3 | 未接続 | 3 |
| 88D036A2 | 115.39 | 10 / 12 | 3 | 4472 | 21 | 未接続 | 114 |
| 88D042C2 | 63.51 | 7 / 12 | 2 | 18 | 12 | 接続中 | 83 |
| 88D099C2 | 21.34 | 3 / 12 | 2 | 84 | 11 | 未接続 | 516 |
| 88D0AC12 | 66.46 | 6 / 12 | 3 | 33 | 6 | 接続中 | 93 |
| 88D0C27E | 0.65 | 1 / 12 | 3 | 13 | 3 | 未接続 | 7 |
| 88D0D386 | 58.85 | 5 / 12 | 1 | 5 | 3 | 接続中 | 88 |
| 88D0FB16 | 63.26 | 10 / 12 | 5 | 146 | 26 | 未接続 | 90 |
| 88D0FB32 | 58.17 | 5 / 12 | 1 | 9 | 4 | 接続中 | 83 |
| 88D109CE | 22.91 | 7 / 12 | 2 | 126 | 15 | 未接続 | 478 |
| 88D126A2 | 102.18 | 12 / 12 | 3 | 75 | 33 | 接続中 | 83 |
| 8C3529B6 | 103.48 | 12 / 12 | 3 | 82 | 36 | 接続中 | 83 |
| 8C354D76 | 60.03 | 6 / 12 | 2 | 8 | 4 | 接続中 | 47 |
| マウントポイント | 延べ利用時間(時間) | 利用日数 | 最大同時接続数 | 接続回数 | アクセスIPアドレス数 | 基準局側の状態 | 再接続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9456E88A | 71.64 | 11 / 12 | 3 | 69 | 27 | 接続中 | 84 |
| 9456E8D2 | 0.04 | 1 / 12 | 1 | 2 | 1 | 未接続 | 2 |
| 9456E8E2 | 2.71 | 2 / 12 | 1 | 3 | 2 | 未接続 | 5 |
| 9456E8E6 | 1.45 | 1 / 12 | 1 | 2 | 2 | 未接続 | 3 |
| 9457169A | 60.66 | 5 / 12 | 2 | 14 | 8 | 接続中 | 87 |
| 94571B96 | 60.99 | 8 / 12 | 3 | 40 | 13 | 接続中 | 83 |
| 94571BA6 | 3.77 | 7 / 12 | 1 | 8 | 7 | 未接続 | 15 |
| 94571F96 | 63.62 | 6 / 12 | 3 | 36 | 15 | 接続中 | 83 |
| 9457208A | 58.63 | 6 / 12 | 1 | 59 | 4 | 接続中 | 104 |
| 945720BE | 34.86 | 6 / 12 | 3 | 66 | 31 | 未接続 | 8 |
| 945720C6 | 0.00 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 未接続 | 83 |
| 945721A6 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 0 |
| 945721DA | 6.35 | 4 / 12 | 1 | 36 | 5 | 未接続 | 72 |
| 94572A22 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 3 |
| 94572B86 | 14.17 | 5 / 12 | 2 | 22 | 6 | 接続中 | 83 |
| 94572CBA | 9.45 | 3 / 12 | 2 | 56 | 10 | 接続中 | 86 |
| 94572E02 | 44.33 | 11 / 12 | 2 | 140 | 63 | 未接続 | 732 |
| 94572E26 | 66.99 | 10 / 12 | 2 | 45 | 21 | 接続中 | 91 |
| 94572E32 | 1.50 | 4 / 12 | 1 | 37 | 5 | 接続中 | 137 |
| 945778B6 | 0.09 | 1 / 12 | 2 | 2 | 1 | 未接続 | 4 |
| 94577942 | 2.41 | 1 / 12 | 2 | 12 | 1 | 接続中 | 86 |
| 945779CE | 58.33 | 5 / 12 | 1 | 5 | 3 | 接続中 | 83 |
| 94577A5E | 57.65 | 4 / 12 | 1 | 4 | 2 | 接続中 | 83 |
| 94577BF2 | 72.20 | 9 / 12 | 3 | 68 | 24 | 接続中 | 83 |
| 9458871A | 59.82 | 5 / 12 | 2 | 9 | 6 | 接続中 | 84 |
| 980E96EA | 0.12 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 接続中 | 85 |
| 980E971A | 14.50 | 4 / 12 | 1 | 6 | 6 | 接続中 | 4 |
| 980E971E | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 256 |
| 980E982E | 72.06 | 5 / 12 | 3 | 49 | 17 | 接続中 | 83 |
| 980E98CA | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 89 |
| 980E98D6 | 97.75 | 8 / 12 | 3 | 5934 | 13 | 接続中 | 111 |
| 981D3856 | 1.09 | 1 / 12 | 1 | 6 | 1 | 未接続 | 0 |
| 981D5432 | 22.70 | 5 / 12 | 3 | 64 | 17 | 未接続 | 8 |
| 981D5626 | 57.69 | 4 / 12 | 1 | 4 | 2 | 接続中 | 92 |
| 981D5722 | 0.10 | 1 / 12 | 1 | 5 | 1 | 接続中 | 83 |
| 981D579E | 22.39 | 5 / 12 | 2 | 17 | 7 | 未接続 | 11 |
| 981D58C6 | 5.24 | 8 / 12 | 2 | 43 | 9 | 接続中 | 108 |
| 981D594A | 69.16 | 12 / 12 | 2 | 77 | 24 | 接続中 | 93 |
| 981D597A | 0.61 | 1 / 12 | 2 | 3 | 1 | 未接続 | 5 |
| 981D635A | 0.51 | 2 / 12 | 1 | 5 | 3 | 接続中 | 11 |
| 981D647E | 0.32 | 1 / 12 | 2 | 4 | 3 | 接続中 | 248 |
| 981E8A9A | 66.57 | 7 / 12 | 4 | 107 | 25 | 接続中 | 92 |
| 981E8AE6 | 0.00 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 接続中 | 84 |
| 981E8AEA | 0.00 | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 | 接続中 | 83 |
| 981FD1BE | 12.62 | 6 / 12 | 2 | 34 | 21 | 未接続 | 91 |
| 981FD1C2 | 60.78 | 8 / 12 | 2 | 22 | 8 | 接続中 | 85 |
| 981FD1E2 | 1791.99 | 12 / 12 | 10 | 924 | 538 | 接続中 | 89 |
| 981FD39A | 64.05 | 8 / 12 | 2 | 54 | 6 | 未接続 | 87 |
| 981FD44A | 57.95 | 5 / 12 | 2 | 9 | 6 | 接続中 | 86 |
| 98637DC6 | 57.67 | 4 / 12 | 1 | 4 | 2 | 接続中 | 85 |
| 986685DA | 66.43 | 9 / 12 | 2 | 46 | 11 | 接続中 | 89 |
| 98668626 | 57.47 | 4 / 12 | 1 | 7 | 2 | 接続中 | 100 |
| 98668632 | 109.59 | 12 / 12 | 3 | 112 | 51 | 接続中 | 83 |
| 98668682 | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 未接続 | 86 |
| 986687B2 | 43.48 | 8 / 12 | 2 | 23 | 15 | 接続中 | 96 |
| マウントポイント | 延べ利用時間(時間) | 利用日数 | 最大同時接続数 | 接続回数 | アクセスIPアドレス数 | 基準局側の状態 | 再接続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A47B149A | 57.72 | 4 / 12 | 1 | 7 | 4 | 接続中 | 83 |
| A47B164E | 9.19 | 6 / 12 | 1 | 14 | 13 | 未接続 | 25 |
| A47B1776 | 57.68 | 4 / 12 | 1 | 4 | 2 | 接続中 | 108 |
| A47B17DE | 57.65 | 4 / 12 | 1 | 4 | 2 | 接続中 | 83 |
| A47B17EE | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 230 |
| A47B181A | 60.80 | 7 / 12 | 1 | 12 | 6 | 接続中 | 507 |
| A47B18F2 | 2.05 | 1 / 12 | 2 | 6 | 2 | 未接続 | 8 |
| AC557F86 | 50.20 | 8 / 12 | 2 | 97 | 21 | 未接続 | 84 |
| ACA1787A | 42.20 | 11 / 12 | 4 | 40 | 21 | 接続中 | 147 |
| ACA1B9FE | 0.00 | 0 / 12 | 0 | 0 | 0 | 接続中 | 88 |
