Drogger Ntrip Caster
0C452DC2 / 2026-10
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間84.14 時間
利用日数13 / 31 日
最大同時接続数2 接続
アクセスIPアドレス数20
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 7.74 | 2 | 10 |
| 2026-10-02 | 6.62 | 2 | 11 |
| 2026-10-03 | 4.24 | 2 | 9 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 3.97 | 1 | 2 |
| 2026-10-07 | 6.21 | 1 | 5 |
| 2026-10-08 | 5.97 | 1 | 4 |
| 2026-10-09 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 4.15 | 1 | 1 |
| 2026-10-22 | 7.09 | 1 | 1 |
| 2026-10-23 | 3.58 | 1 | 1 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 4.22 | 1 | 1 |
| 2026-10-29 | 9.98 | 2 | 3 |
| 2026-10-30 | 14.15 | 2 | 5 |
| 2026-10-31 | 6.21 | 1 | 3 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 0.00 | 12時〜13時 | 10.95 |
| 1時〜2時 | 0.00 | 13時〜14時 | 11.14 |
| 2時〜3時 | 0.00 | 14時〜15時 | 13.31 |
| 3時〜4時 | 0.00 | 15時〜16時 | 10.45 |
| 4時〜5時 | 0.00 | 16時〜17時 | 3.11 |
| 5時〜6時 | 0.00 | 17時〜18時 | 0.00 |
| 6時〜7時 | 0.00 | 18時〜19時 | 0.00 |
| 7時〜8時 | 0.02 | 19時〜20時 | 0.00 |
| 8時〜9時 | 2.78 | 20時〜21時 | 0.00 |
| 9時〜10時 | 9.64 | 21時〜22時 | 0.00 |
| 10時〜11時 | 10.29 | 22時〜23時 | 0.00 |
| 11時〜12時 | 12.45 | 23時〜24時 | 0.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:未接続(2026-11-11 16:16:33 から)
最終接続:2026-11-11 08:30:41 / 最終切断:2026-11-11 16:16:33
最終切断理由:基準局側から接続を終了
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-08-31 10:37:45。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 8.18 | 15.82 | 2 | 2 | 8.60 |
| 2026-10-02 | 8.31 | 15.69 | 15 | 15 | 8.06 |
| 2026-10-03 | 4.63 | 19.37 | 1 | 1 | 10.95 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-05 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-06 | 4.19 | 19.81 | 1 | 1 | 10.47 |
| 2026-10-07 | 8.39 | 15.61 | 1 | 1 | 8.11 |
| 2026-10-08 | 7.29 | 16.71 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2026-10-09 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-10 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-13 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-15 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-16 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-17 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-18 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-19 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-20 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-21 | 4.30 | 19.70 | 1 | 1 | 11.16 |
| 2026-10-22 | 7.28 | 16.72 | 1 | 1 | 8.78 |
| 2026-10-23 | 3.67 | 20.33 | 1 | 1 | 11.94 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-25 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-26 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-27 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-28 | 4.81 | 19.19 | 1 | 1 | 11.70 |
| 2026-10-29 | 8.01 | 15.99 | 1 | 1 | 8.64 |
| 2026-10-30 | 7.91 | 16.09 | 1 | 1 | 8.75 |
| 2026-10-31 | 6.83 | 17.17 | 1 | 1 | 8.93 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 25 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1075 | 19 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1080 | 12 |