Drogger Ntrip Caster
0CDECF22 / 2026-10
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間85.22 時間
利用日数10 / 31 日
最大同時接続数2 接続
アクセスIPアドレス数20
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 5.90 | 1 | 1 |
| 2026-10-08 | 10.13 | 1 | 5 |
| 2026-10-09 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 11.33 | 2 | 4 |
| 2026-10-11 | 20.86 | 2 | 32 |
| 2026-10-12 | 13.95 | 1 | 25 |
| 2026-10-13 | 17.66 | 2 | 28 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0.00 | 1 | 1 |
| 2026-10-17 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 3.00 | 1 | 4 |
| 2026-10-19 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 1.65 | 1 | 1 |
| 2026-10-26 | 0.74 | 1 | 3 |
| 2026-10-27 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0.00 | 0 | 0 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 0.00 | 12時〜13時 | 5.80 |
| 1時〜2時 | 0.00 | 13時〜14時 | 7.82 |
| 2時〜3時 | 0.00 | 14時〜15時 | 8.39 |
| 3時〜4時 | 0.00 | 15時〜16時 | 7.71 |
| 4時〜5時 | 1.43 | 16時〜17時 | 7.29 |
| 5時〜6時 | 2.00 | 17時〜18時 | 5.91 |
| 6時〜7時 | 2.71 | 18時〜19時 | 2.33 |
| 7時〜8時 | 5.05 | 19時〜20時 | 0.53 |
| 8時〜9時 | 6.45 | 20時〜21時 | 0.00 |
| 9時〜10時 | 6.83 | 21時〜22時 | 0.00 |
| 10時〜11時 | 7.95 | 22時〜23時 | 0.00 |
| 11時〜12時 | 7.01 | 23時〜24時 | 0.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-12 00:00:09 から)
最終接続:2026-11-12 00:00:09 / 最終切断:2026-11-11 23:59:59
最終切断理由:基準局側から接続を終了
連続接続時間:0.00 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-08-31 00:00:14。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 11.89 | 12.11 | 3971 | 3970 | 1.08 |
| 2026-10-02 | 17.46 | 6.54 | 2133 | 2133 | 0.08 |
| 2026-10-03 | 23.44 | 0.56 | 48 | 48 | 0.04 |
| 2026-10-04 | 23.90 | 0.10 | 22 | 22 | 0.01 |
| 2026-10-05 | 23.85 | 0.15 | 19 | 19 | 0.03 |
| 2026-10-06 | 23.92 | 0.08 | 14 | 14 | 0.02 |
| 2026-10-07 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 23.99 | 0.01 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 23.98 | 0.02 | 4 | 4 | 0.01 |
| 2026-10-11 | 23.89 | 0.11 | 16 | 16 | 0.02 |
| 2026-10-12 | 23.92 | 0.08 | 15 | 15 | 0.01 |
| 2026-10-13 | 23.61 | 0.39 | 21 | 21 | 0.22 |
| 2026-10-14 | 21.51 | 2.49 | 52 | 52 | 1.83 |
| 2026-10-15 | 23.76 | 0.24 | 36 | 36 | 0.02 |
| 2026-10-16 | 23.87 | 0.13 | 20 | 20 | 0.02 |
| 2026-10-17 | 23.96 | 0.04 | 8 | 8 | 0.01 |
| 2026-10-18 | 23.77 | 0.23 | 38 | 38 | 0.02 |
| 2026-10-19 | 20.63 | 3.37 | 1188 | 1188 | 0.02 |
| 2026-10-20 | 11.96 | 12.04 | 4269 | 4269 | 0.01 |
| 2026-10-21 | 21.53 | 2.47 | 886 | 886 | 0.01 |
| 2026-10-22 | 23.32 | 0.68 | 22 | 22 | 0.17 |
| 2026-10-23 | 19.08 | 4.92 | 1642 | 1642 | 0.04 |
| 2026-10-24 | 19.24 | 4.76 | 1614 | 1614 | 0.05 |
| 2026-10-25 | 23.93 | 0.07 | 14 | 14 | 0.01 |
| 2026-10-26 | 23.52 | 0.48 | 64 | 64 | 0.03 |
| 2026-10-27 | 23.61 | 0.39 | 53 | 53 | 0.02 |
| 2026-10-28 | 23.50 | 0.50 | 33 | 33 | 0.16 |
| 2026-10-29 | 13.57 | 10.43 | 2357 | 2358 | 0.49 |
| 2026-10-30 | 9.77 | 14.23 | 3391 | 3390 | 0.47 |
| 2026-10-31 | 11.87 | 12.13 | 4180 | 4180 | 0.08 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP AgNav/5.3.0.20260401 | 8 |
| NTRIP AgNav/5.3.0.20260429 | 18 |
| NTRIP AgNav/5.3.0.20260530 | 77 |
| NTRIP Collector/1.0 | 1 |