Drogger Ntrip Caster
3879BA1E / 2026-09
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間1202.74 時間
利用日数29 / 30 日
最大同時接続数10 接続
アクセスIPアドレス数319
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 46.74 | 10 | 184 |
| 2026-09-02 | 56.63 | 10 | 102 |
| 2026-09-03 | 53.91 | 9 | 126 |
| 2026-09-04 | 55.54 | 10 | 50 |
| 2026-09-05 | 50.85 | 9 | 119 |
| 2026-09-06 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 53.60 | 9 | 91 |
| 2026-09-08 | 55.92 | 10 | 85 |
| 2026-09-09 | 55.22 | 10 | 75 |
| 2026-09-10 | 43.71 | 8 | 150 |
| 2026-09-11 | 36.08 | 7 | 30 |
| 2026-09-12 | 37.24 | 8 | 38 |
| 2026-09-13 | 45.36 | 8 | 70 |
| 2026-09-14 | 35.10 | 7 | 52 |
| 2026-09-15 | 30.49 | 7 | 103 |
| 2026-09-16 | 40.65 | 7 | 31 |
| 2026-09-17 | 42.50 | 8 | 43 |
| 2026-09-18 | 38.57 | 8 | 57 |
| 2026-09-19 | 43.19 | 7 | 57 |
| 2026-09-20 | 41.43 | 9 | 35 |
| 2026-09-21 | 42.91 | 8 | 50 |
| 2026-09-22 | 35.73 | 7 | 157 |
| 2026-09-23 | 38.61 | 8 | 151 |
| 2026-09-24 | 30.22 | 7 | 84 |
| 2026-09-25 | 31.93 | 7 | 120 |
| 2026-09-26 | 35.18 | 8 | 69 |
| 2026-09-27 | 21.57 | 5 | 20 |
| 2026-09-28 | 35.79 | 7 | 95 |
| 2026-09-29 | 37.55 | 7 | 68 |
| 2026-09-30 | 30.52 | 6 | 33 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 0.00 | 12時〜13時 | 166.85 |
| 1時〜2時 | 0.00 | 13時〜14時 | 169.39 |
| 2時〜3時 | 0.00 | 14時〜15時 | 171.02 |
| 3時〜4時 | 0.00 | 15時〜16時 | 170.04 |
| 4時〜5時 | 0.00 | 16時〜17時 | 3.35 |
| 5時〜6時 | 0.00 | 17時〜18時 | 1.04 |
| 6時〜7時 | 0.00 | 18時〜19時 | 0.67 |
| 7時〜8時 | 0.00 | 19時〜20時 | 0.00 |
| 8時〜9時 | 0.57 | 20時〜21時 | 0.00 |
| 9時〜10時 | 178.28 | 21時〜22時 | 0.00 |
| 10時〜11時 | 173.48 | 22時〜23時 | 0.00 |
| 11時〜12時 | 168.04 | 23時〜24時 | 0.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:未接続(2026-11-11 23:56:59 から)
最終接続:2026-11-11 14:03:17 / 最終切断:2026-11-11 23:56:59
最終切断理由:データ受信タイムアウト
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-08-31 00:06:21。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-02 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-03 | 23.85 | 0.15 | 8 | 8 | 0.10 |
| 2026-09-04 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-05 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-06 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-07 | 14.74 | 9.26 | 2 | 2 | 9.23 |
| 2026-09-08 | 23.86 | 0.14 | 1 | 1 | 0.11 |
| 2026-09-09 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-10 | 23.86 | 0.14 | 5 | 5 | 0.10 |
| 2026-09-11 | 23.87 | 0.13 | 2 | 2 | 0.10 |
| 2026-09-12 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-13 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-14 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-15 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-16 | 23.87 | 0.13 | 2 | 2 | 0.10 |
| 2026-09-17 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-18 | 23.85 | 0.15 | 6 | 6 | 0.10 |
| 2026-09-19 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-20 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-21 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-22 | 23.71 | 0.29 | 50 | 50 | 0.10 |
| 2026-09-23 | 23.87 | 0.13 | 4 | 4 | 0.10 |
| 2026-09-24 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-25 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.10 |
| 2026-09-26 | 23.85 | 0.15 | 8 | 8 | 0.11 |
| 2026-09-27 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.09 |
| 2026-09-28 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.09 |
| 2026-09-29 | 23.87 | 0.13 | 1 | 1 | 0.09 |
| 2026-09-30 | 23.87 | 0.13 | 3 | 3 | 0.09 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 1 |
| NTRIP RTK-LG290P-test/0.1 | 1 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.2 | 2336 |
| NTRIP u-blox | 7 |