Drogger Ntrip Caster
3C65F91E / 2026-09
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間5.32 時間
利用日数3 / 30 日
最大同時接続数1 接続
アクセスIPアドレス数5
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.67 | 1 | 3 |
| 2026-09-02 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 1.98 | 1 | 4 |
| 2026-09-05 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | 2.67 | 1 | 2 |
| 2026-09-19 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0.00 | 0 | 0 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 0.00 | 12時〜13時 | 0.58 |
| 1時〜2時 | 0.00 | 13時〜14時 | 0.40 |
| 2時〜3時 | 0.00 | 14時〜15時 | 0.00 |
| 3時〜4時 | 0.00 | 15時〜16時 | 0.02 |
| 4時〜5時 | 0.00 | 16時〜17時 | 0.55 |
| 5時〜6時 | 0.00 | 17時〜18時 | 0.10 |
| 6時〜7時 | 0.00 | 18時〜19時 | 0.89 |
| 7時〜8時 | 0.00 | 19時〜20時 | 1.60 |
| 8時〜9時 | 0.00 | 20時〜21時 | 1.19 |
| 9時〜10時 | 0.00 | 21時〜22時 | 0.00 |
| 10時〜11時 | 0.00 | 22時〜23時 | 0.00 |
| 11時〜12時 | 0.00 | 23時〜24時 | 0.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:未接続(2026-11-11 21:52:45 から)
最終接続:2026-11-11 11:40:43 / 最終切断:2026-11-11 21:52:45
最終切断理由:データ受信タイムアウト
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-08-31 11:23:53。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 12.00 | 12.00 | 1 | 1 | 11.37 |
| 2026-09-02 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-03 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-04 | 11.50 | 12.50 | 2 | 2 | 11.02 |
| 2026-09-05 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-06 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-07 | 11.67 | 12.33 | 2 | 2 | 11.07 |
| 2026-09-08 | 4.05 | 19.95 | 1 | 1 | 11.08 |
| 2026-09-09 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-10 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-11 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-12 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-13 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-14 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-15 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-16 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-17 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-18 | 5.00 | 19.00 | 2 | 2 | 18.08 |
| 2026-09-19 | 11.98 | 12.02 | 2 | 2 | 11.09 |
| 2026-09-20 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-21 | 12.48 | 11.52 | 2 | 2 | 11.00 |
| 2026-09-22 | 12.23 | 11.77 | 2 | 2 | 11.01 |
| 2026-09-23 | 12.00 | 12.00 | 5 | 5 | 11.00 |
| 2026-09-24 | 12.22 | 11.78 | 9 | 9 | 11.15 |
| 2026-09-25 | 12.40 | 11.60 | 2 | 2 | 11.10 |
| 2026-09-26 | 11.99 | 12.01 | 4 | 4 | 11.43 |
| 2026-09-27 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-28 | 11.55 | 12.45 | 1 | 1 | 11.76 |
| 2026-09-29 | 12.81 | 11.19 | 2 | 2 | 10.83 |
| 2026-09-30 | 11.77 | 12.23 | 1 | 1 | 11.57 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP OPTiM Geo Scan/2.27.1 | 9 |