Drogger Ntrip Caster
6C1021AE / 2026-10
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間5.21 時間
利用日数3 / 31 日
最大同時接続数2 接続
アクセスIPアドレス数4
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 2.06 | 2 | 8 |
| 2026-10-10 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0.04 | 1 | 1 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 3.11 | 1 | 4 |
| 2026-10-30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0.00 | 0 | 0 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 0.00 | 12時〜13時 | 0.00 |
| 1時〜2時 | 0.00 | 13時〜14時 | 1.03 |
| 2時〜3時 | 0.00 | 14時〜15時 | 1.96 |
| 3時〜4時 | 0.00 | 15時〜16時 | 0.97 |
| 4時〜5時 | 0.00 | 16時〜17時 | 1.00 |
| 5時〜6時 | 0.00 | 17時〜18時 | 0.24 |
| 6時〜7時 | 0.00 | 18時〜19時 | 0.00 |
| 7時〜8時 | 0.00 | 19時〜20時 | 0.00 |
| 8時〜9時 | 0.00 | 20時〜21時 | 0.00 |
| 9時〜10時 | 0.00 | 21時〜22時 | 0.00 |
| 10時〜11時 | 0.00 | 22時〜23時 | 0.00 |
| 11時〜12時 | 0.00 | 23時〜24時 | 0.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:未接続(2026-11-11 16:57:27 から)
最終接続:2026-11-11 16:36:14 / 最終切断:2026-11-11 16:57:27
最終切断理由:データ受信タイムアウト
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-08-31 00:00:15。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 17.81 | 6.19 | 3205 | 3206 | 4.68 |
| 2026-10-02 | 22.47 | 1.53 | 4024 | 4023 | 1.02 |
| 2026-10-03 | 15.55 | 8.45 | 2797 | 2798 | 8.09 |
| 2026-10-04 | 22.47 | 1.53 | 4044 | 4043 | 1.01 |
| 2026-10-05 | 23.51 | 0.49 | 4230 | 4230 | 0.01 |
| 2026-10-06 | 23.43 | 0.57 | 4217 | 4217 | 0.01 |
| 2026-10-07 | 23.44 | 0.56 | 4217 | 4217 | 0.01 |
| 2026-10-08 | 12.60 | 11.40 | 2267 | 2268 | 11.09 |
| 2026-10-09 | 7.71 | 16.29 | 1388 | 1388 | 10.82 |
| 2026-10-10 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-13 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-15 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-16 | 1.97 | 22.03 | 339 | 339 | 9.96 |
| 2026-10-17 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-18 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-19 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-20 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-21 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-22 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-23 | 0.29 | 23.71 | 9 | 9 | 10.65 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-25 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-26 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-27 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-28 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-29 | 3.27 | 20.73 | 4 | 4 | 13.92 |
| 2026-10-30 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-31 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP DG-PRO1RWS/4.3.13 | 13 |