Drogger Ntrip Caster
88D109CE / 2026-10
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間65.71 時間
利用日数19 / 31 日
最大同時接続数16 接続
アクセスIPアドレス数59
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0.58 | 1 | 5 |
| 2026-10-02 | 1.18 | 1 | 4 |
| 2026-10-03 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0.32 | 1 | 8 |
| 2026-10-06 | 36.69 | 16 | 82 |
| 2026-10-07 | 1.01 | 1 | 5 |
| 2026-10-08 | 2.41 | 1 | 4 |
| 2026-10-09 | 1.63 | 1 | 6 |
| 2026-10-10 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 1.29 | 1 | 8 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 4.58 | 1 | 3 |
| 2026-10-16 | 1.21 | 1 | 1 |
| 2026-10-17 | 0.31 | 1 | 3 |
| 2026-10-18 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 2.68 | 1 | 4 |
| 2026-10-20 | 0.52 | 1 | 7 |
| 2026-10-21 | 3.63 | 2 | 15 |
| 2026-10-22 | 0.75 | 1 | 2 |
| 2026-10-23 | 1.39 | 1 | 4 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0.37 | 1 | 2 |
| 2026-10-28 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 2.61 | 1 | 4 |
| 2026-10-30 | 2.54 | 1 | 4 |
| 2026-10-31 | 0.00 | 0 | 0 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 0.00 | 12時〜13時 | 0.76 |
| 1時〜2時 | 0.00 | 13時〜14時 | 2.77 |
| 2時〜3時 | 0.00 | 14時〜15時 | 2.76 |
| 3時〜4時 | 0.00 | 15時〜16時 | 5.52 |
| 4時〜5時 | 0.00 | 16時〜17時 | 6.22 |
| 5時〜6時 | 0.00 | 17時〜18時 | 0.83 |
| 6時〜7時 | 0.00 | 18時〜19時 | 0.00 |
| 7時〜8時 | 0.03 | 19時〜20時 | 0.00 |
| 8時〜9時 | 7.65 | 20時〜21時 | 0.00 |
| 9時〜10時 | 17.79 | 21時〜22時 | 0.00 |
| 10時〜11時 | 16.17 | 22時〜23時 | 0.00 |
| 11時〜12時 | 5.21 | 23時〜24時 | 0.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:未接続(2026-11-11 14:25:26 から)
最終接続:2026-11-11 13:08:50 / 最終切断:2026-11-11 14:25:26
最終切断理由:データ受信タイムアウト
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-08-31 08:01:11。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 16.44 | 7.56 | 1 | 2 | 7.56 |
| 2026-10-02 | 5.57 | 18.43 | 12 | 12 | 11.35 |
| 2026-10-03 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-05 | 3.53 | 20.47 | 2 | 2 | 10.00 |
| 2026-10-06 | 5.83 | 18.17 | 1003 | 1003 | 7.89 |
| 2026-10-07 | 4.34 | 19.66 | 10 | 10 | 8.03 |
| 2026-10-08 | 10.90 | 13.10 | 11 | 10 | 13.08 |
| 2026-10-09 | 12.76 | 11.24 | 4 | 5 | 7.09 |
| 2026-10-10 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-13 | 9.05 | 14.95 | 16 | 16 | 7.80 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-15 | 9.28 | 14.72 | 1 | 1 | 8.11 |
| 2026-10-16 | 2.51 | 21.49 | 1 | 1 | 14.96 |
| 2026-10-17 | 9.06 | 14.94 | 2 | 2 | 7.66 |
| 2026-10-18 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-19 | 9.52 | 14.48 | 1 | 1 | 7.34 |
| 2026-10-20 | 3.35 | 20.65 | 6 | 6 | 12.80 |
| 2026-10-21 | 7.92 | 16.08 | 51 | 51 | 9.44 |
| 2026-10-22 | 8.53 | 15.47 | 1 | 1 | 7.89 |
| 2026-10-23 | 7.96 | 16.04 | 7 | 7 | 7.86 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-25 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-26 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-27 | 5.09 | 18.91 | 53 | 53 | 10.34 |
| 2026-10-28 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-10-29 | 6.76 | 17.24 | 2 | 2 | 9.52 |
| 2026-10-30 | 5.49 | 18.51 | 20 | 20 | 9.47 |
| 2026-10-31 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP DG-PRO1RWS/4.3.13 | 171 |