Drogger Ntrip Caster
981FD1E2 / 2026-09
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間1795.91 時間
利用日数30 / 30 日
最大同時接続数6 接続
アクセスIPアドレス数194
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 43.93 | 2 | 6 |
| 2026-09-02 | 43.91 | 3 | 9 |
| 2026-09-03 | 52.86 | 4 | 32 |
| 2026-09-04 | 57.99 | 5 | 57 |
| 2026-09-05 | 43.90 | 3 | 18 |
| 2026-09-06 | 43.90 | 3 | 11 |
| 2026-09-07 | 49.83 | 4 | 30 |
| 2026-09-08 | 47.10 | 4 | 26 |
| 2026-09-09 | 57.38 | 3 | 8 |
| 2026-09-10 | 50.87 | 5 | 19 |
| 2026-09-11 | 58.61 | 6 | 41 |
| 2026-09-12 | 73.41 | 4 | 29 |
| 2026-09-13 | 79.67 | 5 | 27 |
| 2026-09-14 | 45.70 | 3 | 26 |
| 2026-09-15 | 60.69 | 5 | 58 |
| 2026-09-16 | 71.09 | 5 | 49 |
| 2026-09-17 | 74.57 | 6 | 54 |
| 2026-09-18 | 70.33 | 5 | 78 |
| 2026-09-19 | 67.94 | 4 | 43 |
| 2026-09-20 | 61.69 | 4 | 27 |
| 2026-09-21 | 67.98 | 4 | 13 |
| 2026-09-22 | 61.59 | 4 | 10 |
| 2026-09-23 | 61.13 | 4 | 17 |
| 2026-09-24 | 56.11 | 4 | 112 |
| 2026-09-25 | 68.23 | 5 | 66 |
| 2026-09-26 | 60.83 | 4 | 67 |
| 2026-09-27 | 59.23 | 3 | 25 |
| 2026-09-28 | 61.91 | 4 | 22 |
| 2026-09-29 | 68.87 | 5 | 67 |
| 2026-09-30 | 74.65 | 6 | 30 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 78.88 | 12時〜13時 | 91.94 |
| 1時〜2時 | 79.91 | 13時〜14時 | 90.33 |
| 2時〜3時 | 76.09 | 14時〜15時 | 85.92 |
| 3時〜4時 | 72.16 | 15時〜16時 | 87.26 |
| 4時〜5時 | 71.25 | 16時〜17時 | 87.50 |
| 5時〜6時 | 71.71 | 17時〜18時 | 85.83 |
| 6時〜7時 | 71.00 | 18時〜19時 | 86.63 |
| 7時〜8時 | 7.23 | 19時〜20時 | 15.87 |
| 8時〜9時 | 72.39 | 20時〜21時 | 79.45 |
| 9時〜10時 | 79.75 | 21時〜22時 | 78.63 |
| 10時〜11時 | 81.44 | 22時〜23時 | 77.16 |
| 11時〜12時 | 88.42 | 23時〜24時 | 79.16 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-11 02:38:23 から)
最終接続:2026-11-11 02:38:23 / 最終切断:2026-11-11 02:37:25
最終切断理由:データ受信タイムアウト
連続接続時間:21.36 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-02 02:46:39。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 21.22 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-03 | 23.96 | 0.04 | 2 | 2 | 0.03 |
| 2026-09-04 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-05 | 23.99 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 |
| 2026-09-06 | 23.99 | 0.01 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-08 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-09 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-10 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-11 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-12 | 23.99 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 |
| 2026-09-13 | 23.98 | 0.02 | 4 | 4 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 23.98 | 0.02 | 2 | 2 | 0.01 |
| 2026-09-15 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-16 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-17 | 23.98 | 0.02 | 3 | 3 | 0.02 |
| 2026-09-18 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-19 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-20 | 23.98 | 0.02 | 2 | 2 | 0.02 |
| 2026-09-21 | 24.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 23.99 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 |
| 2026-09-24 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-25 | 23.98 | 0.02 | 3 | 3 | 0.01 |
| 2026-09-26 | 23.99 | 0.01 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2026-09-27 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP DG-PRO1RWS/3.0.4 | 11 |
| NTRIP DG-PRO1RWS/4.3.8 | 24 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 37 |
| NTRIP LefebureAndroidNTRIPClient/20120614 | 570 |
| NTRIP PocketRTK-android/0.1.0 | 2 |
| NTRIP PocketRTK-capture/0.1 | 1 |
| NTRIP PocketRTK-check/0.1 | 1 |
| NTRIP PocketRTK-probe/0.1 | 1 |
| NTRIP PocketRTK-signals/0.1 | 1 |
| NTRIP PocketRTK/0.1 | 1 |
| NTRIP TiLocationApps/1.0 | 426 |
| NTRIP getframe/0.1 | 1 |
| probe/1.0 | 1 |