Drogger Ntrip Caster
B-FARM / 2026-10
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間895.22 時間
利用日数31 / 31 日
最大同時接続数6 接続
アクセスIPアドレス数52
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 26.75 | 2 | 5 |
| 2026-10-02 | 20.13 | 2 | 1208 |
| 2026-10-03 | 26.14 | 2 | 2 |
| 2026-10-04 | 23.71 | 1 | 3 |
| 2026-10-05 | 23.71 | 1 | 2 |
| 2026-10-06 | 23.70 | 1 | 3 |
| 2026-10-07 | 25.83 | 2 | 3 |
| 2026-10-08 | 33.20 | 3 | 1176 |
| 2026-10-09 | 37.27 | 3 | 6 |
| 2026-10-10 | 24.31 | 2 | 5 |
| 2026-10-11 | 23.62 | 1 | 4 |
| 2026-10-12 | 23.70 | 1 | 3 |
| 2026-10-13 | 23.76 | 2 | 4 |
| 2026-10-14 | 17.50 | 1 | 2225 |
| 2026-10-15 | 24.65 | 2 | 7 |
| 2026-10-16 | 37.20 | 4 | 10 |
| 2026-10-17 | 31.45 | 2 | 4 |
| 2026-10-18 | 34.79 | 3 | 7 |
| 2026-10-19 | 23.70 | 1 | 3 |
| 2026-10-20 | 25.72 | 2 | 5 |
| 2026-10-21 | 23.70 | 1 | 2 |
| 2026-10-22 | 25.25 | 2 | 10 |
| 2026-10-23 | 36.88 | 3 | 4 |
| 2026-10-24 | 31.23 | 2 | 2 |
| 2026-10-25 | 28.72 | 2 | 2 |
| 2026-10-26 | 50.55 | 6 | 41 |
| 2026-10-27 | 41.88 | 3 | 7 |
| 2026-10-28 | 28.08 | 3 | 1302 |
| 2026-10-29 | 40.56 | 3 | 6 |
| 2026-10-30 | 33.83 | 2 | 2 |
| 2026-10-31 | 23.71 | 1 | 1 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 30.00 | 12時〜13時 | 48.97 |
| 1時〜2時 | 22.49 | 13時〜14時 | 52.86 |
| 2時〜3時 | 24.88 | 14時〜15時 | 52.22 |
| 3時〜4時 | 26.01 | 15時〜16時 | 49.16 |
| 4時〜5時 | 26.01 | 16時〜17時 | 42.13 |
| 5時〜6時 | 29.99 | 17時〜18時 | 35.00 |
| 6時〜7時 | 38.65 | 18時〜19時 | 32.82 |
| 7時〜8時 | 43.80 | 19時〜20時 | 32.00 |
| 8時〜9時 | 45.47 | 20時〜21時 | 31.25 |
| 9時〜10時 | 45.78 | 21時〜22時 | 30.49 |
| 10時〜11時 | 46.78 | 22時〜23時 | 30.00 |
| 11時〜12時 | 48.48 | 23時〜24時 | 30.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-11 02:03:05 から)
最終接続:2026-11-11 02:03:05 / 最終切断:2026-11-11 01:46:43
最終切断理由:データ受信タイムアウト
連続接続時間:21.95 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-08-31 02:01:22。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 23.71 | 0.29 | 3 | 3 | 0.29 |
| 2026-10-02 | 23.71 | 0.29 | 11 | 11 | 0.29 |
| 2026-10-03 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-04 | 23.72 | 0.28 | 2 | 2 | 0.28 |
| 2026-10-05 | 23.72 | 0.28 | 1 | 1 | 0.28 |
| 2026-10-06 | 23.71 | 0.29 | 3 | 3 | 0.29 |
| 2026-10-07 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-08 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-09 | 23.71 | 0.29 | 2 | 2 | 0.29 |
| 2026-10-10 | 23.71 | 0.29 | 2 | 2 | 0.29 |
| 2026-10-11 | 23.71 | 0.29 | 2 | 2 | 0.29 |
| 2026-10-12 | 23.71 | 0.29 | 2 | 2 | 0.29 |
| 2026-10-13 | 23.71 | 0.29 | 2 | 2 | 0.29 |
| 2026-10-14 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-15 | 23.71 | 0.29 | 2 | 2 | 0.29 |
| 2026-10-16 | 23.71 | 0.29 | 2 | 2 | 0.29 |
| 2026-10-17 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-18 | 23.72 | 0.28 | 2 | 2 | 0.28 |
| 2026-10-19 | 23.71 | 0.29 | 2 | 2 | 0.29 |
| 2026-10-20 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-21 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-22 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-23 | 23.72 | 0.28 | 1 | 1 | 0.28 |
| 2026-10-24 | 23.72 | 0.28 | 1 | 1 | 0.28 |
| 2026-10-25 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-26 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-27 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-28 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-29 | 23.72 | 0.28 | 1 | 1 | 0.28 |
| 2026-10-30 | 23.71 | 0.29 | 1 | 1 | 0.29 |
| 2026-10-31 | 23.72 | 0.28 | 1 | 1 | 0.28 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP AgNav/5.1.1.20250303 | 13 |
| NTRIP AgNav/5.1.1.20250411 | 6 |
| NTRIP AgNav/OS-3.9.1.20240403 | 25 |
| NTRIP AgNav/OS-3.9.1.20241017 | 3 |
| NTRIP AgriBus-NAVI/7.0.4-iPlay 50 mini Pro/Android 13 | 47 |
| NTRIP Collector/1.0 | 5 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1080 | 2 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.3 | 5866 |
| NTRIP kuon-gps/4.3 | 97 |