Drogger Ntrip Caster
B49FE65A / 2026-10
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間71.37 時間
利用日数23 / 31 日
最大同時接続数4 接続
アクセスIPアドレス数111
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1.96 | 1 | 5 |
| 2026-10-02 | 0.55 | 1 | 4 |
| 2026-10-03 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 1.75 | 2 | 12 |
| 2026-10-06 | 0.45 | 1 | 3 |
| 2026-10-07 | 1.29 | 1 | 5 |
| 2026-10-08 | 4.09 | 2 | 19 |
| 2026-10-09 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 1.76 | 1 | 7 |
| 2026-10-11 | 1.49 | 4 | 26 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 1.94 | 1 | 4 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 3.89 | 2 | 7 |
| 2026-10-16 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 3.35 | 1 | 4 |
| 2026-10-18 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 2.40 | 1 | 6 |
| 2026-10-20 | 5.81 | 2 | 15 |
| 2026-10-21 | 7.41 | 2 | 17 |
| 2026-10-22 | 5.80 | 2 | 34 |
| 2026-10-23 | 5.56 | 1 | 11 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 1.68 | 1 | 3 |
| 2026-10-26 | 2.40 | 1 | 8 |
| 2026-10-27 | 2.43 | 2 | 10 |
| 2026-10-28 | 4.02 | 3 | 12 |
| 2026-10-29 | 2.14 | 1 | 6 |
| 2026-10-30 | 4.02 | 3 | 12 |
| 2026-10-31 | 5.17 | 3 | 15 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 0.00 | 12時〜13時 | 0.31 |
| 1時〜2時 | 0.00 | 13時〜14時 | 7.80 |
| 2時〜3時 | 0.00 | 14時〜15時 | 10.52 |
| 3時〜4時 | 0.00 | 15時〜16時 | 7.06 |
| 4時〜5時 | 0.00 | 16時〜17時 | 7.62 |
| 5時〜6時 | 0.00 | 17時〜18時 | 1.49 |
| 6時〜7時 | 0.00 | 18時〜19時 | 0.31 |
| 7時〜8時 | 3.82 | 19時〜20時 | 0.00 |
| 8時〜9時 | 8.53 | 20時〜21時 | 0.00 |
| 9時〜10時 | 9.49 | 21時〜22時 | 0.00 |
| 10時〜11時 | 7.18 | 22時〜23時 | 0.00 |
| 11時〜12時 | 7.22 | 23時〜24時 | 0.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-10 02:32:03 から)
最終接続:2026-11-10 02:32:03 / 最終切断:2026-11-10 02:31:59
最終切断理由:基準局側から接続を終了
連続接続時間:45.47 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-03 06:57:22。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 24.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-10-02 | 23.99 | 0.01 | 11 | 11 | 0.00 |
| 2026-10-03 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-04 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-05 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-06 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-07 | 24.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 24.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-17 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-18 | 24.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-24 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-25 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 24.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-31 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP Drogger-GPS/2.18.1046 | 30 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1075 | 47 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1080 | 27 |
| NTRIP TopconNtrip/1.0.3 | 141 |