Drogger Ntrip Caster
B49FE6F2 / 2026-10
監視メール:有効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間1020.47 時間
利用日数31 / 31 日
最大同時接続数5 接続
アクセスIPアドレス数42
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 63.55 | 5 | 40 |
| 2026-10-02 | 51.84 | 3 | 29 |
| 2026-10-03 | 48.43 | 3 | 6 |
| 2026-10-04 | 38.81 | 3 | 3 |
| 2026-10-05 | 39.20 | 3 | 10 |
| 2026-10-06 | 35.69 | 3 | 28 |
| 2026-10-07 | 36.29 | 3 | 35 |
| 2026-10-08 | 40.73 | 4 | 18 |
| 2026-10-09 | 26.38 | 2 | 24 |
| 2026-10-10 | 25.53 | 4 | 44 |
| 2026-10-11 | 25.21 | 2 | 35 |
| 2026-10-12 | 25.86 | 2 | 21 |
| 2026-10-13 | 26.14 | 2 | 16 |
| 2026-10-14 | 33.30 | 4 | 90 |
| 2026-10-15 | 28.37 | 4 | 57 |
| 2026-10-16 | 27.22 | 4 | 110 |
| 2026-10-17 | 24.05 | 2 | 1 |
| 2026-10-18 | 24.07 | 2 | 1 |
| 2026-10-19 | 24.32 | 2 | 4 |
| 2026-10-20 | 24.02 | 3 | 2 |
| 2026-10-21 | 24.75 | 2 | 6 |
| 2026-10-22 | 24.04 | 2 | 2 |
| 2026-10-23 | 32.99 | 2 | 14 |
| 2026-10-24 | 45.45 | 2 | 5 |
| 2026-10-25 | 24.13 | 2 | 2 |
| 2026-10-26 | 24.00 | 1 | 0 |
| 2026-10-27 | 27.14 | 4 | 9 |
| 2026-10-28 | 25.05 | 3 | 3 |
| 2026-10-29 | 26.52 | 2 | 26 |
| 2026-10-30 | 53.45 | 5 | 40 |
| 2026-10-31 | 43.94 | 3 | 15 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 42.85 | 12時〜13時 | 43.48 |
| 1時〜2時 | 41.90 | 13時〜14時 | 43.23 |
| 2時〜3時 | 41.38 | 14時〜15時 | 43.75 |
| 3時〜4時 | 41.07 | 15時〜16時 | 45.48 |
| 4時〜5時 | 41.00 | 16時〜17時 | 44.78 |
| 5時〜6時 | 41.00 | 17時〜18時 | 44.31 |
| 6時〜7時 | 40.81 | 18時〜19時 | 45.05 |
| 7時〜8時 | 40.03 | 19時〜20時 | 43.83 |
| 8時〜9時 | 40.64 | 20時〜21時 | 43.42 |
| 9時〜10時 | 42.20 | 21時〜22時 | 40.20 |
| 10時〜11時 | 42.54 | 22時〜23時 | 40.41 |
| 11時〜12時 | 44.02 | 23時〜24時 | 43.12 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-08 13:37:23 から)
最終接続:2026-11-08 13:37:23 / 最終切断:2026-11-08 13:36:36
最終切断理由:データ受信タイムアウト
連続接続時間:82.38 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-01 04:52:02。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 24.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-10-02 | 24.00 | 0.00 | 9 | 9 | 0.00 |
| 2026-10-03 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-04 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-05 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-06 | 23.65 | 0.35 | 7 | 7 | 0.16 |
| 2026-10-07 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 23.98 | 0.02 | 1 | 1 | 0.02 |
| 2026-10-12 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-17 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-18 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-24 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-25 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-31 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP AgOpenGPSClient/6.4 | 1 |
| NTRIP Client App/1.0 | 1 |
| NTRIP DJI_CSDK_NTRIP_CLIENT/1.4 | 2 |
| NTRIP Drogger-ETHM/4.3.12 | 41 |
| NTRIP Drogger-GPS/2.19.1053 | 3 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 2 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1075 | 5 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1077 | 9 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1078 | 24 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1079 | 7 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1080 | 3 |
| NTRIP MissionPlanner/1.0 | 221 |
| NTRIP OPTiM Geo Scan/2.28.0 | 2 |
| NTRIP OPTiM Geo Scan/2.29.0 | 6 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.2 | 76 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.3 | 26 |
| NTRIP UM980-Field-Studio/1.0 | 6 |
| NTRIP VolumeMeasure/1.0 | 2 |
| NTRIP pm_ntrip_client/0.1 | 258 |
| NTRIP pyclient | 1 |