Drogger Ntrip Caster
B49FE8C2 / 2026-09
監視メール:有効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間1858.76 時間
利用日数30 / 30 日
最大同時接続数6 接続
アクセスIPアドレス数150
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 15.63 | 1 | 1 |
| 2026-09-02 | 24.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 24.27 | 2 | 2 |
| 2026-09-04 | 34.60 | 3 | 4 |
| 2026-09-05 | 48.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-06 | 48.70 | 3 | 9 |
| 2026-09-07 | 48.47 | 3 | 3 |
| 2026-09-08 | 48.09 | 3 | 3 |
| 2026-09-09 | 45.27 | 3 | 14 |
| 2026-09-10 | 58.64 | 3 | 1 |
| 2026-09-11 | 72.00 | 3 | 0 |
| 2026-09-12 | 72.02 | 4 | 5 |
| 2026-09-13 | 72.00 | 3 | 1 |
| 2026-09-14 | 72.20 | 4 | 9 |
| 2026-09-15 | 54.24 | 3 | 1 |
| 2026-09-16 | 48.00 | 2 | 3 |
| 2026-09-17 | 47.98 | 2 | 7 |
| 2026-09-18 | 48.01 | 3 | 1 |
| 2026-09-19 | 57.78 | 4 | 32 |
| 2026-09-20 | 72.12 | 4 | 46 |
| 2026-09-21 | 72.10 | 4 | 25 |
| 2026-09-22 | 84.64 | 5 | 37 |
| 2026-09-23 | 96.09 | 5 | 38 |
| 2026-09-24 | 96.10 | 6 | 35 |
| 2026-09-25 | 95.07 | 5 | 63 |
| 2026-09-26 | 96.04 | 5 | 51 |
| 2026-09-27 | 89.73 | 5 | 26 |
| 2026-09-28 | 72.07 | 4 | 24 |
| 2026-09-29 | 72.26 | 4 | 25 |
| 2026-09-30 | 72.64 | 5 | 30 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 76.03 | 12時〜13時 | 76.46 |
| 1時〜2時 | 76.03 | 13時〜14時 | 77.70 |
| 2時〜3時 | 76.03 | 14時〜15時 | 80.25 |
| 3時〜4時 | 76.03 | 15時〜16時 | 80.64 |
| 4時〜5時 | 76.05 | 16時〜17時 | 80.12 |
| 5時〜6時 | 76.05 | 17時〜18時 | 79.25 |
| 6時〜7時 | 75.28 | 18時〜19時 | 78.25 |
| 7時〜8時 | 75.22 | 19時〜20時 | 78.00 |
| 8時〜9時 | 76.02 | 20時〜21時 | 78.81 |
| 9時〜10時 | 76.24 | 21時〜22時 | 79.03 |
| 10時〜11時 | 76.07 | 22時〜23時 | 79.03 |
| 11時〜12時 | 77.11 | 23時〜24時 | 79.06 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-05 19:36:34 から)
最終接続:2026-11-05 19:36:34 / 最終切断:2026-11-05 19:36:33
最終切断理由:Caster再起動による接続リセット
連続接続時間:148.39 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-17 17:25:18。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 6.58 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-19 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-20 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 24.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2026-09-24 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-25 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-26 | 23.99 | 0.01 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2026-09-27 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP CHO-NET/1.0 | 6 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 26 |
| NTRIP NtripMonitor/1.0 | 5 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.2 | 14 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.3 | 157 |
| NTRIP RTKLIB/EX_2.5.0 | 31 |
| NTRIP SakuraGnssMonitor/1.0 | 9 |
| NTRIP SakuraGnssMonitor/2.0 | 247 |
| NTRIP sNTRIP/3.18.00n | 1 |