Drogger Ntrip Caster
B49FE922 / 2026-10
監視メール:有効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間1505.89 時間
利用日数31 / 31 日
最大同時接続数4 接続
アクセスIPアドレス数111
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 48.59 | 3 | 8 |
| 2026-10-02 | 51.05 | 3 | 23 |
| 2026-10-03 | 48.09 | 3 | 1 |
| 2026-10-04 | 48.24 | 3 | 7 |
| 2026-10-05 | 49.15 | 3 | 5 |
| 2026-10-06 | 48.44 | 3 | 12 |
| 2026-10-07 | 51.89 | 4 | 16 |
| 2026-10-08 | 47.85 | 2 | 3 |
| 2026-10-09 | 48.56 | 4 | 16 |
| 2026-10-10 | 46.76 | 2 | 1 |
| 2026-10-11 | 48.08 | 3 | 3 |
| 2026-10-12 | 48.03 | 3 | 1 |
| 2026-10-13 | 48.85 | 4 | 20 |
| 2026-10-14 | 41.92 | 2 | 11 |
| 2026-10-15 | 24.56 | 2 | 4 |
| 2026-10-16 | 48.93 | 3 | 4 |
| 2026-10-17 | 48.05 | 3 | 3 |
| 2026-10-18 | 48.81 | 3 | 12 |
| 2026-10-19 | 51.41 | 4 | 64 |
| 2026-10-20 | 49.04 | 4 | 27 |
| 2026-10-21 | 49.68 | 4 | 20 |
| 2026-10-22 | 55.60 | 4 | 99 |
| 2026-10-23 | 53.35 | 3 | 12 |
| 2026-10-24 | 48.11 | 3 | 8 |
| 2026-10-25 | 48.85 | 3 | 15 |
| 2026-10-26 | 48.40 | 3 | 9 |
| 2026-10-27 | 51.50 | 4 | 22 |
| 2026-10-28 | 48.67 | 3 | 10 |
| 2026-10-29 | 54.71 | 4 | 33 |
| 2026-10-30 | 48.84 | 4 | 7 |
| 2026-10-31 | 51.87 | 4 | 7 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 61.45 | 12時〜13時 | 64.20 |
| 1時〜2時 | 61.79 | 13時〜14時 | 63.95 |
| 2時〜3時 | 62.00 | 14時〜15時 | 64.49 |
| 3時〜4時 | 62.12 | 15時〜16時 | 67.20 |
| 4時〜5時 | 61.75 | 16時〜17時 | 65.66 |
| 5時〜6時 | 61.47 | 17時〜18時 | 63.36 |
| 6時〜7時 | 61.32 | 18時〜19時 | 61.01 |
| 7時〜8時 | 61.09 | 19時〜20時 | 62.88 |
| 8時〜9時 | 61.58 | 20時〜21時 | 61.70 |
| 9時〜10時 | 62.27 | 21時〜22時 | 62.47 |
| 10時〜11時 | 62.68 | 22時〜23時 | 62.21 |
| 11時〜12時 | 63.11 | 23時〜24時 | 64.13 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-07 18:19:30 から)
最終接続:2026-11-07 18:19:30 / 最終切断:2026-11-07 18:18:18
最終切断理由:データ受信タイムアウト
連続接続時間:101.68 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-01 12:16:20。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 24.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-10-02 | 24.00 | 0.00 | 9 | 9 | 0.00 |
| 2026-10-03 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-04 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-05 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-06 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-07 | 23.83 | 0.17 | 4 | 4 | 0.13 |
| 2026-10-08 | 23.89 | 0.11 | 3 | 3 | 0.08 |
| 2026-10-09 | 23.98 | 0.02 | 6 | 6 | 0.01 |
| 2026-10-10 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-17 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-18 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-24 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-25 | 23.99 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 |
| 2026-10-26 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 23.99 | 0.01 | 4 | 4 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-31 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP AgriBus-NAVI/7.0.0-Pixel 6 Pro/Android 16 | 8 |
| NTRIP Collector/1.0 | 5 |
| NTRIP DOSS/1.0 | 5 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1075 | 9 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1077 | 6 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1078 | 1 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1079 | 12 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1080 | 1 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.2.1082 | 11 |
| NTRIP M5F9P_Client_1.0 | 1 |
| NTRIP NtripMonitor/1.0 | 75 |
| NTRIP QFieldClient/2.0 | 246 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.3 | 48 |
| NTRIP RTKLIB/EX_2.5.0 | 14 |
| NTRIP ntrip_client_ros | 41 |