Drogger Ntrip Caster
B49FE9DE / 2026-09
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間724.37 時間
利用日数30 / 30 日
最大同時接続数3 接続
アクセスIPアドレス数12
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 24.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 24.00 | 1 | 2 |
| 2026-09-03 | 24.00 | 1 | 3 |
| 2026-09-04 | 24.00 | 1 | 4 |
| 2026-09-05 | 24.00 | 1 | 2 |
| 2026-09-06 | 24.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 24.00 | 1 | 5 |
| 2026-09-08 | 24.00 | 1 | 1 |
| 2026-09-09 | 24.00 | 2 | 2 |
| 2026-09-10 | 24.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 24.00 | 1 | 6 |
| 2026-09-12 | 24.00 | 1 | 4 |
| 2026-09-13 | 24.06 | 2 | 4 |
| 2026-09-14 | 23.99 | 2 | 11 |
| 2026-09-15 | 24.00 | 1 | 2 |
| 2026-09-16 | 24.00 | 2 | 7 |
| 2026-09-17 | 26.98 | 3 | 16 |
| 2026-09-18 | 24.00 | 1 | 1 |
| 2026-09-19 | 24.00 | 1 | 1 |
| 2026-09-20 | 24.00 | 1 | 2 |
| 2026-09-21 | 24.00 | 1 | 5 |
| 2026-09-22 | 24.00 | 1 | 1 |
| 2026-09-23 | 24.00 | 1 | 4 |
| 2026-09-24 | 24.51 | 2 | 7 |
| 2026-09-25 | 24.35 | 2 | 11 |
| 2026-09-26 | 23.96 | 1 | 16 |
| 2026-09-27 | 24.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-28 | 24.00 | 1 | 1 |
| 2026-09-29 | 24.00 | 1 | 1 |
| 2026-09-30 | 24.57 | 2 | 2 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 29.96 | 12時〜13時 | 29.24 |
| 1時〜2時 | 30.00 | 13時〜14時 | 30.90 |
| 2時〜3時 | 30.00 | 14時〜15時 | 30.76 |
| 3時〜4時 | 30.00 | 15時〜16時 | 30.53 |
| 4時〜5時 | 30.00 | 16時〜17時 | 30.02 |
| 5時〜6時 | 30.00 | 17時〜18時 | 29.99 |
| 6時〜7時 | 30.00 | 18時〜19時 | 30.00 |
| 7時〜8時 | 30.00 | 19時〜20時 | 30.00 |
| 8時〜9時 | 30.21 | 20時〜21時 | 29.98 |
| 9時〜10時 | 30.69 | 21時〜22時 | 29.99 |
| 10時〜11時 | 31.27 | 22時〜23時 | 30.00 |
| 11時〜12時 | 30.82 | 23時〜24時 | 29.99 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-05 19:36:34 から)
最終接続:2026-11-05 19:36:34 / 最終切断:2026-11-05 19:36:33
最終切断理由:Caster再起動による接続リセット
連続接続時間:148.39 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-23 19:10:23。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 4.83 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-09-24 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-25 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-26 | 23.99 | 0.01 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2026-09-27 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 17 |
| NTRIP RTKLIB/EX_2.5.0 | 104 |