Drogger Ntrip Caster
C468ED8A / 2026-09
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間13.81 時間
利用日数4 / 30 日
最大同時接続数2 接続
アクセスIPアドレス数3
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.15 | 1 | 7 |
| 2026-09-02 | 6.37 | 2 | 98 |
| 2026-09-03 | 7.24 | 1 | 1 |
| 2026-09-04 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 0.04 | 1 | 1 |
| 2026-09-14 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0.00 | 0 | 0 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 0.00 | 12時〜13時 | 2.02 |
| 1時〜2時 | 0.00 | 13時〜14時 | 2.12 |
| 2時〜3時 | 0.00 | 14時〜15時 | 2.01 |
| 3時〜4時 | 0.00 | 15時〜16時 | 2.00 |
| 4時〜5時 | 0.00 | 16時〜17時 | 2.00 |
| 5時〜6時 | 0.00 | 17時〜18時 | 1.12 |
| 6時〜7時 | 0.00 | 18時〜19時 | 0.78 |
| 7時〜8時 | 0.00 | 19時〜20時 | 0.00 |
| 8時〜9時 | 0.00 | 20時〜21時 | 0.00 |
| 9時〜10時 | 0.03 | 21時〜22時 | 0.00 |
| 10時〜11時 | 0.29 | 22時〜23時 | 0.00 |
| 11時〜12時 | 1.43 | 23時〜24時 | 0.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-11 23:58:54 から)
最終接続:2026-11-11 23:58:54 / 最終切断:2026-11-11 23:58:51
最終切断理由:データ受信タイムアウト
連続接続時間:0.02 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-01 10:59:15。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 11.60 | 1.41 | 100 | 100 | 0.42 |
| 2026-09-02 | 23.87 | 0.13 | 92 | 92 | 0.08 |
| 2026-09-03 | 23.97 | 0.03 | 77 | 77 | 0.00 |
| 2026-09-04 | 23.98 | 0.02 | 89 | 89 | 0.00 |
| 2026-09-05 | 23.98 | 0.02 | 72 | 72 | 0.00 |
| 2026-09-06 | 23.99 | 0.01 | 76 | 76 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 23.91 | 0.09 | 132 | 132 | 0.02 |
| 2026-09-08 | 23.98 | 0.02 | 106 | 106 | 0.00 |
| 2026-09-09 | 23.79 | 0.21 | 277 | 277 | 0.04 |
| 2026-09-10 | 23.99 | 0.01 | 59 | 59 | 0.00 |
| 2026-09-11 | 23.99 | 0.01 | 80 | 80 | 0.00 |
| 2026-09-12 | 9.61 | 14.39 | 24 | 25 | 14.37 |
| 2026-09-13 | 6.85 | 17.15 | 13 | 12 | 17.15 |
| 2026-09-14 | 23.98 | 0.02 | 83 | 83 | 0.00 |
| 2026-09-15 | 23.75 | 0.25 | 157 | 157 | 0.09 |
| 2026-09-16 | 23.97 | 0.03 | 97 | 97 | 0.00 |
| 2026-09-17 | 23.96 | 0.04 | 118 | 118 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 23.97 | 0.03 | 123 | 123 | 0.00 |
| 2026-09-19 | 23.98 | 0.02 | 71 | 71 | 0.00 |
| 2026-09-20 | 23.97 | 0.03 | 109 | 109 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 23.98 | 0.02 | 70 | 70 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 23.98 | 0.02 | 72 | 72 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 23.98 | 0.02 | 87 | 87 | 0.00 |
| 2026-09-24 | 23.98 | 0.02 | 93 | 93 | 0.00 |
| 2026-09-25 | 23.97 | 0.03 | 79 | 79 | 0.00 |
| 2026-09-26 | 12.18 | 11.82 | 30 | 31 | 11.81 |
| 2026-09-27 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-28 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-29 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-30 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP DG-PRO1RWS/4.3.13 | 1 |
| NTRIP Drogger-ETHM/4.3.10 | 106 |