Drogger Ntrip Caster
C469130A / 2026-10
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間935.67 時間
利用日数31 / 31 日
最大同時接続数5 接続
アクセスIPアドレス数43
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 24.62 | 4 | 8222 |
| 2026-10-02 | 26.01 | 5 | 8568 |
| 2026-10-03 | 13.11 | 2 | 8305 |
| 2026-10-04 | 24.03 | 2 | 8592 |
| 2026-10-05 | 24.03 | 2 | 8600 |
| 2026-10-06 | 24.03 | 2 | 8603 |
| 2026-10-07 | 24.03 | 2 | 8604 |
| 2026-10-08 | 30.58 | 3 | 8606 |
| 2026-10-09 | 48.03 | 3 | 8606 |
| 2026-10-10 | 48.03 | 3 | 8602 |
| 2026-10-11 | 48.09 | 4 | 8608 |
| 2026-10-12 | 48.06 | 4 | 8610 |
| 2026-10-13 | 45.26 | 5 | 8618 |
| 2026-10-14 | 24.36 | 3 | 8576 |
| 2026-10-15 | 24.03 | 2 | 8605 |
| 2026-10-16 | 24.03 | 3 | 8609 |
| 2026-10-17 | 25.00 | 3 | 8610 |
| 2026-10-18 | 24.49 | 4 | 8614 |
| 2026-10-19 | 24.25 | 3 | 8607 |
| 2026-10-20 | 24.03 | 2 | 8608 |
| 2026-10-21 | 23.89 | 3 | 8609 |
| 2026-10-22 | 24.76 | 3 | 8609 |
| 2026-10-23 | 24.55 | 3 | 8614 |
| 2026-10-24 | 24.03 | 2 | 8611 |
| 2026-10-25 | 24.57 | 3 | 8624 |
| 2026-10-26 | 34.79 | 2 | 4715 |
| 2026-10-27 | 49.43 | 4 | 159 |
| 2026-10-28 | 48.48 | 3 | 138 |
| 2026-10-29 | 33.94 | 3 | 100 |
| 2026-10-30 | 24.57 | 2 | 150 |
| 2026-10-31 | 24.59 | 2 | 148 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 39.11 | 12時〜13時 | 36.84 |
| 1時〜2時 | 39.13 | 13時〜14時 | 38.69 |
| 2時〜3時 | 39.13 | 14時〜15時 | 38.54 |
| 3時〜4時 | 39.13 | 15時〜16時 | 38.18 |
| 4時〜5時 | 39.13 | 16時〜17時 | 38.76 |
| 5時〜6時 | 39.13 | 17時〜18時 | 38.46 |
| 6時〜7時 | 39.48 | 18時〜19時 | 39.33 |
| 7時〜8時 | 39.12 | 19時〜20時 | 39.62 |
| 8時〜9時 | 39.67 | 20時〜21時 | 40.11 |
| 9時〜10時 | 38.73 | 21時〜22時 | 39.13 |
| 10時〜11時 | 37.80 | 22時〜23時 | 39.19 |
| 11時〜12時 | 40.14 | 23時〜24時 | 39.12 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-10 10:35:51 から)
最終接続:2026-11-10 10:35:51 / 最終切断:2026-11-10 10:35:51
最終切断理由:同じマウントポイントの新規接続
連続接続時間:37.41 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-08-31 23:38:51。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 23.99 | 0.01 | 5 | 5 | 0.00 |
| 2026-10-02 | 23.99 | 0.01 | 10 | 10 | 0.00 |
| 2026-10-03 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-04 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-05 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-06 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-07 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 23.92 | 0.08 | 20 | 20 | 0.03 |
| 2026-10-15 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-17 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-18 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-24 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-25 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 24.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 23.99 | 0.01 | 4 | 4 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 23.99 | 0.01 | 4 | 4 | 0.00 |
| 2026-10-31 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP Collector/1.0 | 5 |
| NTRIP DG-PRO1RWS/4.3.13 | 7 |
| NTRIP DJI_CSDK_NTRIP_CLIENT/1.4 | 5 |
| NTRIP DrogRTK360-iOS/1.0 | 1 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 26 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1075 | 13 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1077 | 2 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1080 | 22 |
| NTRIP KijuntenMonitor/1.0 | 658 |
| NTRIP KuonGeoArchiver/1.3 (kuongeo.com; GNSS meteorology research) | 7 |
| NTRIP NtripServerCMD/ | 6 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.3 | 219074 |
| NTRIP u-blox | 24 |