Drogger Ntrip Caster
C46AE922 / 2026-09
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間44.37 時間
利用日数9 / 30 日
最大同時接続数2 接続
アクセスIPアドレス数33
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 0.60 | 1 | 8 |
| 2026-09-06 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 3.84 | 1 | 1 |
| 2026-09-12 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 10.97 | 2 | 8 |
| 2026-09-17 | 5.04 | 2 | 37 |
| 2026-09-18 | 2.98 | 1 | 28 |
| 2026-09-19 | 1.84 | 1 | 16 |
| 2026-09-20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 3.49 | 1 | 30 |
| 2026-09-25 | 2.63 | 1 | 21 |
| 2026-09-26 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 12.97 | 2 | 150 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 0.00 | 12時〜13時 | 1.19 |
| 1時〜2時 | 0.00 | 13時〜14時 | 2.32 |
| 2時〜3時 | 0.00 | 14時〜15時 | 1.96 |
| 3時〜4時 | 0.00 | 15時〜16時 | 1.96 |
| 4時〜5時 | 0.00 | 16時〜17時 | 1.77 |
| 5時〜6時 | 2.81 | 17時〜18時 | 1.00 |
| 6時〜7時 | 5.66 | 18時〜19時 | 1.00 |
| 7時〜8時 | 5.14 | 19時〜20時 | 0.08 |
| 8時〜9時 | 5.55 | 20時〜21時 | 0.00 |
| 9時〜10時 | 5.20 | 21時〜22時 | 0.00 |
| 10時〜11時 | 5.30 | 22時〜23時 | 0.00 |
| 11時〜12時 | 3.41 | 23時〜24時 | 0.00 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-11 16:59:59 から)
最終接続:2026-11-11 16:59:59 / 最終切断:2026-11-11 16:55:41
最終切断理由:データ受信タイムアウト
連続接続時間:7.00 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-08-31 04:20:25。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 17.16 | 6.84 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-02 | 17.17 | 6.83 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-03 | 17.16 | 6.84 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-04 | 17.17 | 6.83 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-05 | 17.13 | 6.87 | 1635 | 1635 | 4.34 |
| 2026-09-06 | 17.16 | 6.84 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-07 | 17.17 | 6.83 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-08 | 17.16 | 6.84 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-09 | 17.16 | 6.84 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-10 | 17.16 | 6.84 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-11 | 17.13 | 6.87 | 1649 | 1649 | 4.34 |
| 2026-09-12 | 17.11 | 6.89 | 2923 | 2923 | 4.34 |
| 2026-09-13 | 17.11 | 6.89 | 2849 | 2849 | 4.34 |
| 2026-09-14 | 17.11 | 6.89 | 2910 | 2910 | 4.34 |
| 2026-09-15 | 17.09 | 6.91 | 2981 | 2981 | 4.34 |
| 2026-09-16 | 17.15 | 6.85 | 565 | 565 | 4.34 |
| 2026-09-17 | 13.65 | 10.35 | 1264 | 1264 | 5.99 |
| 2026-09-18 | 17.13 | 6.87 | 1837 | 1837 | 4.34 |
| 2026-09-19 | 17.12 | 6.88 | 2112 | 2112 | 4.34 |
| 2026-09-20 | 17.12 | 6.88 | 2145 | 2145 | 4.34 |
| 2026-09-21 | 17.12 | 6.88 | 2161 | 2161 | 4.34 |
| 2026-09-22 | 17.12 | 6.88 | 2078 | 2078 | 4.34 |
| 2026-09-23 | 17.16 | 6.84 | 4 | 4 | 4.34 |
| 2026-09-24 | 17.12 | 6.88 | 1980 | 1980 | 4.34 |
| 2026-09-25 | 8.46 | 15.54 | 293 | 293 | 11.20 |
| 2026-09-26 | 17.16 | 6.84 | 4 | 4 | 4.34 |
| 2026-09-27 | 17.17 | 6.83 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-28 | 17.16 | 6.84 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-29 | 17.16 | 6.84 | 1 | 1 | 4.34 |
| 2026-09-30 | 17.12 | 6.88 | 1859 | 1859 | 4.34 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP DJI_CSDK_NTRIP_CLIENT/1.4 | 164 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 3 |
| NTRIP TPA Client/0.0.0 | 132 |