Drogger Ntrip Caster
E4DBE78E / 2026-10
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間55.43 時間
利用日数31 / 31 日
最大同時接続数2 接続
アクセスIPアドレス数1
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0.03 | 1 | 8209 |
| 2026-10-02 | 0.03 | 1 | 8545 |
| 2026-10-03 | 0.03 | 1 | 8310 |
| 2026-10-04 | 0.03 | 1 | 8594 |
| 2026-10-05 | 0.03 | 1 | 8601 |
| 2026-10-06 | 0.03 | 1 | 8604 |
| 2026-10-07 | 0.03 | 1 | 8602 |
| 2026-10-08 | 0.03 | 1 | 8264 |
| 2026-10-09 | 0.03 | 1 | 8490 |
| 2026-10-10 | 0.03 | 1 | 8481 |
| 2026-10-11 | 0.02 | 1 | 7613 |
| 2026-10-12 | 0.03 | 1 | 8604 |
| 2026-10-13 | 0.03 | 1 | 8601 |
| 2026-10-14 | 0.03 | 1 | 8604 |
| 2026-10-15 | 0.03 | 1 | 8603 |
| 2026-10-16 | 0.03 | 1 | 8608 |
| 2026-10-17 | 0.03 | 1 | 8604 |
| 2026-10-18 | 0.03 | 1 | 8607 |
| 2026-10-19 | 0.03 | 1 | 8607 |
| 2026-10-20 | 0.03 | 1 | 8605 |
| 2026-10-21 | 0.03 | 1 | 8496 |
| 2026-10-22 | 0.03 | 1 | 8609 |
| 2026-10-23 | 0.03 | 1 | 8609 |
| 2026-10-24 | 0.02 | 1 | 8026 |
| 2026-10-25 | 0.02 | 1 | 8344 |
| 2026-10-26 | 10.79 | 1 | 4729 |
| 2026-10-27 | 23.34 | 2 | 8 |
| 2026-10-28 | 20.61 | 1 | 368 |
| 2026-10-29 | 0.01 | 1 | 2839 |
| 2026-10-30 | 0.01 | 1 | 2878 |
| 2026-10-31 | 0.01 | 1 | 2877 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 2.03 | 12時〜13時 | 2.03 |
| 1時〜2時 | 2.03 | 13時〜14時 | 2.83 |
| 2時〜3時 | 2.03 | 14時〜15時 | 3.03 |
| 3時〜4時 | 2.03 | 15時〜16時 | 3.03 |
| 4時〜5時 | 2.03 | 16時〜17時 | 3.07 |
| 5時〜6時 | 2.03 | 17時〜18時 | 3.03 |
| 6時〜7時 | 2.03 | 18時〜19時 | 3.02 |
| 7時〜8時 | 2.03 | 19時〜20時 | 3.03 |
| 8時〜9時 | 2.03 | 20時〜21時 | 2.30 |
| 9時〜10時 | 2.03 | 21時〜22時 | 2.02 |
| 10時〜11時 | 2.03 | 22時〜23時 | 1.68 |
| 11時〜12時 | 2.03 | 23時〜24時 | 2.01 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-11 15:50:52 から)
最終接続:2026-11-11 15:50:52 / 最終切断:2026-11-11 15:50:42
最終切断理由:データ受信タイムアウト
連続接続時間:8.16 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-01 11:04:19。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 23.99 | 0.01 | 4 | 4 | 0.00 |
| 2026-10-02 | 23.99 | 0.01 | 10 | 10 | 0.00 |
| 2026-10-03 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-04 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-05 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-06 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-07 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 23.05 | 0.95 | 8 | 8 | 0.53 |
| 2026-10-09 | 23.68 | 0.32 | 2 | 2 | 0.32 |
| 2026-10-10 | 23.68 | 0.32 | 2 | 2 | 0.32 |
| 2026-10-11 | 21.23 | 2.77 | 1 | 1 | 2.77 |
| 2026-10-12 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 24.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-17 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-18 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 23.99 | 0.01 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 23.68 | 0.32 | 1 | 1 | 0.32 |
| 2026-10-22 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-24 | 22.38 | 1.62 | 4 | 4 | 0.44 |
| 2026-10-25 | 23.25 | 0.75 | 2 | 2 | 0.42 |
| 2026-10-26 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 23.35 | 0.65 | 2 | 2 | 0.33 |
| 2026-10-28 | 23.68 | 0.32 | 1 | 1 | 0.32 |
| 2026-10-29 | 23.68 | 0.32 | 1 | 1 | 0.32 |
| 2026-10-30 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-31 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP RTKLIB/2.4.3 | 225539 |