Drogger Ntrip Caster
B49FE776 / 2026-09
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間1543.52 時間
利用日数29 / 30 日
最大同時接続数9 接続
アクセスIPアドレス数118
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 73.67 | 4 | 11 |
| 2026-09-02 | 74.44 | 4 | 16 |
| 2026-09-03 | 72.76 | 4 | 10 |
| 2026-09-04 | 72.56 | 4 | 7 |
| 2026-09-05 | 71.99 | 3 | 4 |
| 2026-09-06 | 75.37 | 5 | 65 |
| 2026-09-07 | 77.56 | 5 | 9 |
| 2026-09-08 | 73.90 | 5 | 30 |
| 2026-09-09 | 73.11 | 4 | 19 |
| 2026-09-10 | 76.85 | 4 | 21 |
| 2026-09-11 | 78.75 | 5 | 25 |
| 2026-09-12 | 62.99 | 4 | 17 |
| 2026-09-13 | 52.64 | 9 | 56 |
| 2026-09-14 | 46.51 | 3 | 16 |
| 2026-09-15 | 61.50 | 4 | 13 |
| 2026-09-16 | 75.40 | 4 | 24 |
| 2026-09-17 | 68.63 | 3 | 13 |
| 2026-09-18 | 49.84 | 4 | 5 |
| 2026-09-19 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 10.11 | 3 | 24099 |
| 2026-09-21 | 22.38 | 4 | 49955 |
| 2026-09-22 | 21.55 | 3 | 48075 |
| 2026-09-23 | 29.18 | 6 | 54297 |
| 2026-09-24 | 36.92 | 5 | 65069 |
| 2026-09-25 | 42.45 | 6 | 62618 |
| 2026-09-26 | 21.91 | 4 | 52807 |
| 2026-09-27 | 28.91 | 4 | 65392 |
| 2026-09-28 | 35.08 | 5 | 66779 |
| 2026-09-29 | 29.63 | 4 | 66795 |
| 2026-09-30 | 26.92 | 4 | 64630 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 68.80 | 12時〜13時 | 64.97 |
| 1時〜2時 | 67.60 | 13時〜14時 | 63.28 |
| 2時〜3時 | 66.66 | 14時〜15時 | 66.29 |
| 3時〜4時 | 68.89 | 15時〜16時 | 63.56 |
| 4時〜5時 | 70.55 | 16時〜17時 | 63.56 |
| 5時〜6時 | 66.87 | 17時〜18時 | 61.56 |
| 6時〜7時 | 62.35 | 18時〜19時 | 61.87 |
| 7時〜8時 | 62.25 | 19時〜20時 | 60.71 |
| 8時〜9時 | 60.19 | 20時〜21時 | 62.95 |
| 9時〜10時 | 61.15 | 21時〜22時 | 64.00 |
| 10時〜11時 | 64.29 | 22時〜23時 | 62.47 |
| 11時〜12時 | 65.59 | 23時〜24時 | 63.13 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-11 16:31:14 から)
最終接続:2026-11-11 16:31:14 / 最終切断:2026-11-11 16:31:05
最終切断理由:データ受信タイムアウト
連続接続時間:7.48 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-11 12:33:27。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 11.44 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-12 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-13 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 23.26 | 0.74 | 2 | 2 | 0.42 |
| 2026-09-15 | 23.68 | 0.32 | 1 | 1 | 0.32 |
| 2026-09-16 | 23.58 | 0.42 | 1 | 1 | 0.42 |
| 2026-09-17 | 22.95 | 1.05 | 3 | 3 | 0.42 |
| 2026-09-18 | 16.35 | 7.65 | 0 | 1 | 7.65 |
| 2026-09-19 | 0.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2026-09-20 | 8.72 | 15.28 | 1 | 0 | 15.28 |
| 2026-09-21 | 18.14 | 5.86 | 4 | 4 | 4.27 |
| 2026-09-22 | 18.73 | 5.27 | 2 | 3 | 3.95 |
| 2026-09-23 | 19.78 | 4.22 | 5 | 4 | 3.26 |
| 2026-09-24 | 23.58 | 0.42 | 1 | 1 | 0.42 |
| 2026-09-25 | 23.68 | 0.32 | 1 | 1 | 0.32 |
| 2026-09-26 | 19.05 | 4.95 | 3 | 3 | 2.67 |
| 2026-09-27 | 23.47 | 0.53 | 1 | 1 | 0.53 |
| 2026-09-28 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 23.21 | 0.79 | 3 | 3 | 0.48 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP CHO-NET/1.0 | 4 |
| NTRIP DG-PRO1RWS/2.0.1E | 11 |
| NTRIP DrogRTK360-iOS/1.0 | 27 |
| NTRIP Drogger-GPS/2.16.293 | 6 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1066 | 11 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1068 | 32 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1071 | 2 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 120 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1073 | 1 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1075 | 4 |
| NTRIP KumaCopen/2.0 | 54 |
| NTRIP KuonGeo/1.0 | 1 |
| NTRIP KuonGeoArchiver/1.3 (kuongeo.com; GNSS meteorology research) | 24 |
| NTRIP NtripMonitor/1.0 | 37 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.2 | 34 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.3 | 81214 |
| NTRIP RTKLIB/EX_2.5.0 | 539293 |
| NTRIP sNTRIP/3.18.00n | 1 |
| NTRIP test | 1 |