Drogger Ntrip Caster
B49FE776 / 2026-10
監視メール:無効(2026-11-12 00:00:11 JST現在)
観測期間:2026-08-31 00:00:00 ~ 2026-11-12 00:00:12。月間実績はこの期間内の記録だけを集計しています。開始日・終了日は一部時間帯のみの場合があります。
- 日付:集計対象の日付(サーバー現地時刻)。
- 延べ利用時間(時間):その日の各接続の時間を合計した値。2接続がそれぞれ1時間なら2時間です。
- 最大同時接続数:その日に同時に接続していた数の最大値。
- 接続回数:その日に受け付けた接続の開始回数。再接続を含み、人数ではありません。
- 利用日数:集計対象日数のうち、利用があった日数。
- アクセスIPアドレス数:対象月に接続を開始したCLIENTのIPアドレス数。同じIPは1件として数えます。
延べ利用時間1291.58 時間
利用日数31 / 31 日
最大同時接続数7 接続
アクセスIPアドレス数61
日別の延べ利用時間・最大同時接続数
■ 延べ利用時間(左軸) ━● 最大同時接続数(右軸)
日別のデータ
| 日付 | 延べ利用時間(時間) | 最大同時接続数 | 接続回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 35.81 | 6 | 62676 |
| 2026-10-02 | 37.55 | 7 | 65543 |
| 2026-10-03 | 17.48 | 5 | 66586 |
| 2026-10-04 | 27.88 | 3 | 66864 |
| 2026-10-05 | 31.81 | 5 | 66799 |
| 2026-10-06 | 31.76 | 4 | 66836 |
| 2026-10-07 | 32.44 | 5 | 66535 |
| 2026-10-08 | 32.08 | 4 | 66797 |
| 2026-10-09 | 27.26 | 3 | 65293 |
| 2026-10-10 | 29.70 | 4 | 66843 |
| 2026-10-11 | 28.17 | 4 | 66542 |
| 2026-10-12 | 28.19 | 4 | 66729 |
| 2026-10-13 | 27.87 | 3 | 66840 |
| 2026-10-14 | 29.45 | 5 | 66799 |
| 2026-10-15 | 29.58 | 4 | 61631 |
| 2026-10-16 | 43.01 | 5 | 7795 |
| 2026-10-17 | 48.01 | 4 | 8643 |
| 2026-10-18 | 47.96 | 4 | 8636 |
| 2026-10-19 | 48.57 | 4 | 8617 |
| 2026-10-20 | 48.03 | 3 | 8609 |
| 2026-10-21 | 48.95 | 4 | 8614 |
| 2026-10-22 | 48.65 | 4 | 8611 |
| 2026-10-23 | 51.39 | 4 | 8617 |
| 2026-10-24 | 48.03 | 3 | 8607 |
| 2026-10-25 | 48.03 | 3 | 8613 |
| 2026-10-26 | 59.64 | 4 | 4724 |
| 2026-10-27 | 72.02 | 5 | 46 |
| 2026-10-28 | 71.98 | 5 | 108 |
| 2026-10-29 | 63.51 | 5 | 100 |
| 2026-10-30 | 48.78 | 4 | 63 |
| 2026-10-31 | 48.00 | 2 | 0 |
時間帯別利用時間(JST)
対象月の利用時間を1時間ごとに合計しています。
時間帯別のデータ
- 時間帯:JSTの1時間ごとの区間。
- 延べ利用時間(時間):対象月の各接続が、その時間帯に利用した時間の合計。
| 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) | 時間帯(JST) | 延べ利用時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 0時〜1時 | 58.47 | 12時〜13時 | 50.04 |
| 1時〜2時 | 58.20 | 13時〜14時 | 50.77 |
| 2時〜3時 | 57.01 | 14時〜15時 | 51.56 |
| 3時〜4時 | 59.14 | 15時〜16時 | 50.41 |
| 4時〜5時 | 58.56 | 16時〜17時 | 50.40 |
| 5時〜6時 | 55.83 | 17時〜18時 | 52.84 |
| 6時〜7時 | 53.13 | 18時〜19時 | 53.24 |
| 7時〜8時 | 53.26 | 19時〜20時 | 52.96 |
| 8時〜9時 | 52.44 | 20時〜21時 | 53.43 |
| 9時〜10時 | 50.53 | 21時〜22時 | 53.61 |
| 10時〜11時 | 54.62 | 22時〜23時 | 53.88 |
| 11時〜12時 | 53.08 | 23時〜24時 | 54.15 |
基準局側の接続状態
2026-11-12 00:00:12 時点:接続中(2026-11-11 16:31:14 から)
最終接続:2026-11-11 16:31:14 / 最終切断:2026-11-11 16:31:05
最終切断理由:データ受信タイムアウト
連続接続時間:7.48 時間
接続・切断ログによる状態です。データ受信が続いているかは判定していません。集計開始:2026-09-11 12:33:27。それ以前は未集計です。
日別の基準局接続実績
- 接続時間:基準局からCasterへの接続がある時間。
- 未接続時間:接続がない時間。最初の接続開始記録以降を集計します。
- 再接続回数:未接続から再び接続した回数。初回の接続は含みません。
- 切断回数:接続がなくなった回数。Caster再起動によるリセットを含みます。
- 最長未接続時間:その日の中で最も長く未接続だった時間。日付で区切ります。
| 日付 | 接続時間(時間) | 未接続時間(時間) | 再接続回数 | 切断回数 | 最長未接続時間(時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 23.57 | 0.43 | 3 | 3 | 0.42 |
| 2026-10-02 | 23.68 | 0.32 | 10 | 10 | 0.32 |
| 2026-10-03 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-04 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-05 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-06 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-07 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 23.47 | 0.53 | 1 | 1 | 0.53 |
| 2026-10-10 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 21.44 | 2.56 | 1 | 1 | 2.56 |
| 2026-10-17 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-18 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 23.99 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 |
| 2026-10-23 | 24.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-24 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-25 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 23.68 | 0.32 | 2 | 2 | 0.32 |
| 2026-10-30 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-31 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
クライアントのユーザーエージェント
- ユーザーエージェント:接続元の機器・ソフトウェアが申告した名前。空欄は不明。
- 接続回数:対象月に受け付けた接続の回数。再接続を含みます。
| ユーザーエージェント | 接続回数 |
|---|---|
| NTRIP Collector/1.0 | 5 |
| NTRIP Drogger-GPS/2.16.293 | 4 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1066 | 19 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1068 | 24 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1071 | 14 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1072 | 18 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1075 | 17 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1078 | 3 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1079 | 6 |
| NTRIP Drogger-GPS/3.1.1080 | 20 |
| NTRIP KuonGeoArchiver/1.3 (kuongeo.com; GNSS meteorology research) | 11 |
| NTRIP NtripMonitor/1.0 | 1 |
| NTRIP RTKLIB/2.4.3 | 217724 |
| NTRIP RTKLIB/EX_2.5.0 | 861850 |